图/表 详细信息

青藏高原东北部土族家庭能源消费特征
李宏庆, 邢冉, 姜璐, 陈兴鹏, 薛冰
自然资源学报, 2020, 35(11): 2793-2802.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20201118

CO2 N2O CH4 NOx SO2 TSP
低收入 1924.91 0.12 2.96 2.52 4.56 5.02
中低收入 1930.58 0.12 2.94 2.81 4.25 5.07
中收入 1652.67 0.10 2.64 2.34 4.95 4.95
中高收入 1714.07 0.11 2.72 2.22 3.95 4.66
高收入 2062.13 0.13 3.49 2.83 4.89 6.33
平均值 1856.87 0.12 2.95 2.54 4.52 5.21
表6 家庭人均温室气体和污染物排放情况
本文的其它图/表