图/表 详细信息

青藏高原东北部土族家庭能源消费特征
李宏庆, 邢冉, 姜璐, 陈兴鹏, 薛冰
自然资源学报, 2020, 35(11): 2793-2802.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20201118

类型 获取途径 主要用途 使用率
低收入 中低收入 中等收入 中高收入 高收入
电力 购买 炊事、照明等家用 87.50 100.00 100.00 95.24 100.00
煤炭 购买 炊事、取暖 81.25 100.00 85.71 100.00 94.74
汽油/柴油 购买 交通出行 93.75 82.61 95.24 95.24 84.21
液化气 购买 炊事 12.50 47.83 47.62 38.10 42.11
薪柴 室外采集 炊事、取暖 87.50 91.30 71.43 85.71 78.95
秸秆 自家生产、室外采集 炊事、取暖 81.25 60.00 76.19 60.48 73.68
畜粪 自家生产、室外采集 炊事、取暖 37.50 65.22 52.38 71.43 63.16
太阳能 室外采集 照明等家用 12.50 39.13 52.38 47.62 52.63
表4 能源用途及比例分析
本文的其它图/表