图/表 详细信息

青藏高原东北部土族家庭能源消费特征
李宏庆, 邢冉, 姜璐, 陈兴鹏, 薛冰
自然资源学报, 2020, 35(11): 2793-2802.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20201118

类型 非常困难 比较困难 一般 比较容易 非常容易 平均分值
电力 0.95 43.82 38.54 14.83 1.86 3.28
煤炭 16.75 54.48 20.67 4.52 3.49 3.78
汽油/柴油 23.34 29.96 11.24 0.51 34.96 3.10
液化气 31.20 13.95 3.33 0.81 50.70 2.67
薪柴 5.97 41.61 24.25 23.92 4.26 3.22
秸秆 4.72 33.21 28.38 30.95 2.73 2.95
畜粪 8.12 25.46 30.96 13.32 22.15 2.97
太阳能 20.04 24.93 15.34 9.30 30.39 2.80
表3 家庭能源获取困难程度
本文的其它图/表