图/表 详细信息

青藏高原东北部土族家庭能源消费特征
李宏庆, 邢冉, 姜璐, 陈兴鹏, 薛冰
自然资源学报, 2020, 35(11): 2793-2802.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20201118

类型 低收入 中低收入 中收入 中高收入 高收入
kgce % kgce % kgce % kgce % kgce %
煤炭 1200 34.43 1021 30.10 1307 41.14 1150 34.46 1364 34.32
汽油 200 5.73 191 5.62 153 4.81 241 7.22 195 4.91
柴油 67 1.94 220 6.50 50 1.56 49 1.47 152 3.83
液化气 103 2.95 134 3.94 182 5.72 214 6.42 257 6.47
电力 96 2.75 109 3.22 124 3.91 120 3.61 132 3.32
薪柴 1100 31.56 998 29.41 486 15.31 726 21.77 664 16.70
秸秆 314 9.01 290 8.56 277 8.73 647 19.39 857 21.55
畜粪 406 11.64 429 12.65 598 18.81 189 5.66 354 8.90
表2 家庭能源消费数量和结构
本文的其它图/表