图/表 详细信息

青藏高原东北部土族家庭能源消费特征
李宏庆, 邢冉, 姜璐, 陈兴鹏, 薛冰
自然资源学报, 2020, 35(11): 2793-2802.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20201118

类型 CO2 N2O CH4 NOX SO2 TSP
煤炭/(g/kg) 1963.35 0.04 1.47 1.83 9.59 1.82
汽油/(g/kg) 3448.94 0.06 1.12 7.94 0.20 0.12
柴油/(g/kg) 3515.04 0.06 1.11 12.60 0.12 0.12
液化气/(g/kg) 3127.81 0.02 0.05 2.20 0.18 0.00
电力/[g/(kW·h)] 147.61 0.06 0.36 0.89 1.37 2.55
薪柴/(g/kg) 1522.99 0.14 2.36 1.44 0.46 5.34
秸秆/(g/kg) 1318.45 0.14 4.78 1.75 0.45 18.77
畜粪/(g/kg) 903.59 0.10 3.76 2.45 2.64 20.40
表5 温室气体和污染物排放因子
本文的其它图/表