Figure/Table detail


变量 定义 均值 标准差 最小值 最大值
被解释变量
是否采纳生态化经营技术 农户有无采纳生态化经营技术(是=1,否=0) 0.65 0.48 0 1
生态化经营技术采纳数量 农户生态化经营技术采纳的种数/种 0.66 0.73 0 3
解释变量
受访者的时间偏好 农户的时间偏好等级(很弱=1,较弱=2,一般=3,
较强=4,很强=5)
3.46 1.65 1 5
家庭拥有林业补贴数量 当年农户家庭中所发放的林业补贴数量/项 0.44 0.55 0 3
家庭成员是否接受过培训 当年农户家庭是否有人参加过技术培训(是=1,否=0) 0.32 0.47 0 1
村里是否有示范户 村里是否有示范户(是=1,否=0) 0.17 0.38 0 1
控制变量
户主是否村干部 户主是否为村干部(是=1,否=0) 0.28 0.45 0 1
户主性别 户主性别(男=1,女=0) 0.94 0.25 0 1
户主受教育程度 户主受教育年限/年 7.15 3.56 0 17
户主年龄 户主年龄/年 60.53 9.52 29 100
家庭农业收入占比 当年农户家庭农业收入占家庭总收入的比例/% 0.42 0.32 0 1
家庭人均务农时间 当年农户家庭总务农时间/家庭非农就业人数/月 5.53 3.76 0 12
家庭人均非农就业时间 当年农户家庭总非农就业时间/家庭非农就业人数/月 3.85 3.43 0 12
家庭人均林地经营面积 家庭总经营林地面积/家庭总人数/hm2 0.83 2.64 0.0033 39.67
非木质林产品种植面积占比 非木质林产品面积/总林地面积/% 0.87 0.28 0.0012 1
非木质林产品年均亩均投入 非木质林产品投入/种植面积/年限/(万元/hm2/年) 3.32 4.36 0 44.15
是否加入合作社 农户是否加入合作社(是=1,否=0) 0.32 0.47 0 1
是否拥有信息标签 农户是否拥有信息标签(是=1,否=0) 0.38 0.49 0 1
Table 3 Variable definitions and basic statistics
Other figure/table from this article