Figure/Table detail


地区 森林覆
盖率/%
林地面积
/万hm2
地区总
GDP/亿元
农村居民人均可支
配收入/(万元/人)
主要非木质林产品种类 有效样
本数/户
开化县 81.12 18.27 188.22 2.65 油茶、铁皮石斛、茶叶 89
遂昌县 83.51 22.13 194.40 3.09 茶叶、油茶、竹笋、香榧、食用菌 95
临安区 82.64 26.66 732.90 4.68 山核桃、茶叶、竹笋 139
安吉县 71.00 11.77 675.57 4.89 茶叶、竹笋 63
松阳县 80.13 11.33 173.58 2.98 茶叶、竹笋、中药材、食用菌 137
景宁畲族自治县 81.45 16.05 119.7 3.05 茶叶、香榧、食用菌 63
龙游县 54.38 5.52 337.52 3.75 竹笋、中药材、食用菌 47
Table 2 Overview of sample counties and sample distribution
Other figure/table from this article