Figure/Table detail


变量 户数/户 平均时间偏好 平均生态化经营
技术采纳比例/%
平均生态化经营
技术采纳数量/个
所有农户 633 3.46 64.77 0.66
是否采纳 采纳生态化经营技术的农户 410 3.31 100 1.02
未采纳生态化经营技术的农户 223 3.74 0 0
是否有技术补贴 有技术补贴的农户 265 3,85 70.94 0.78
无技术补贴的农户 368 3.18 60.33 0.58
是否参与技术培训 参与技术培训的农户 203 3.10 71.43 1.00
未参与技术培训的农户 430 3.63 61.63 0.50
是否村里有示范户 村里有示范户的农户 107 3.20 81.31 1.20
村里无示范户的农户 526 3.51 61.41 0.56
不同规模 大规模户 129 3.18 75.19 0.98
小规模户 504 3.53 62.10 0.58
Table 6 Analysis of ecological management technology adoption by different farmers
Other figure/table from this article