Figure/Table detail


因素 泥滩
草滩地 芦苇湿地 河流
IV RC IV RC IV RC IV RC
年平均降雨量 0.627 -0.010 0.586 0.067 1.067 0.064 0.684 0.015
年平均温度 0.209 0.003 0.789 0.064 0.149 -0.009 0.252 -0.006
人口密度 0.650 0.009 0.190 -0.022 0.860 -0.052 0.630 -0.014
GDP 0.955 0.022 0.174 0.021 0.401 -0.024 0.992 -0.022
耕地面积比例 1.852 -0.015 1.888 -0.278 1.976 -0.118 1.764 0.040
建设用地面积比例 0.894 0.006 1.185 -0.218 0.192 0.012 0.989 -0.022
因素 湖泊 水库 运河/水渠 坑塘
IV RC IV RC IV RC IV RC
年平均降雨量 0.886 0.042 2.240 0.165 2.085 0.078 1.330 -0.105
年平均温度 0.733 -0.034 0.228 0.017 0.845 -0.032 0.685 0.073
人口密度 0.901 -0.042 0.148 -0.011 0.505 -0.019 0.404 -0.036
GDP 0.853 -0.040 0.301 -0.022 0.759 -0.028 0.512 -0.064
耕地面积比例 1.115 -0.052 0.589 -0.043 0.289 0.011 1.710 -0.190
建设用地面积比例 1.377 -0.065 0.686 -0.050 0.148 -0.006 0.643 -0.094
Table 4 The importance and regression coefficient of different wetland species change drivers in Changde city from 2000 to 2022
Other figure/table from this article