Figure/Table detail


项目 湿地修复 湿地受损
主成分数 3 2
模型解释能力 0.971 0.963
交叉有效性 0.184 0.134
变量重要性(IV)与回归系数(RC IV RC IV RC
年平均降雨量 0.629 0.021 1.481 -0.086
年平均温度 0.322 0.018 0.505 0.043
人口密度 0.672 -0.030 0.754 0.053
GDP 0.765 0.149 0.861 0.096
耕地面积比例 1.960 -0.841 1.320 -0.327
建设用地面积比例 0.789 -0.350 0.708 -0.045
Table 3 Partial least-square regression results of factors influencing wetland changes in Changde city from 2000 to 2022
Other figure/table from this article