Figure/Table detail


地级市 县区 2005年 2010年 2015年 2018年 地级市 县区 2005年 2010年 2015年 2018年
南宁 兴宁 212221 211044 239252 249250 百色 右江 326329 312360 358408 347948
青秀 258345 251225 281545 266889 田阳 194033 181595 204665 206285
江南 183386 177564 200064 207274 田东 230394 222157 251799 249283
西乡塘 186974 173057 196408 205886 平果 182978 176636 197848 192606
良庆 265798 264714 297969 288064 德保 195904 186665 211324 207457
邕宁 152556 149990 167457 168332 那坡 185402 180657 202557 194805
武鸣 227816 221461 251845 232142 凌云 268556 257365 293245 282950
隆安 184674 177853 200675 195295 乐业 307401 301254 343547 337623
马山 202639 197822 222274 223027 田林 384348 371784 428112 415755
上林 215199 207684 235451 213186 西林 326440 311277 356259 360529
宾阳 216243 208732 239422 241458 隆林 238576 230207 262586 261934
横州 276008 269803 307843 292171 靖西 160467 155403 172583 167447
柳州 城中 360115 347401 396835 444423 广州 荔湾 197519 190810 215687 233552
鱼峰 419871 406239 458344 485286 越秀 88567 85591 97454 191760
柳南 576159 562274 633709 622319 海珠 184913 162855 183580 312734
柳北 183792 177649 201107 223765 天河 261741 250284 286436 232203
柳江 99474 98770 109873 101954 白云 219532 202960 232216 260306
柳城 161369 156337 175843 181279 黄浦 338508 308719 343685 347204
鹿寨 265769 257601 292814 285084 番禺 368302 361138 404946 409189
融安 328799 317454 362302 350765 花都 325940 305064 343091 348991
融水 355573 344528 396088 379449 南沙 326843 303998 340208 378632
三江 290823 282447 321940 312857 增城 338100 341189 392294 378676
梧州 万秀 368837 349452 393943 367711 从化 414770 406650 468349 461906
长洲 373420 359736 396741 382070 佛山 禅城 400902 368789 336115 86527
龙圩 248073 219977 247781 244964 南海 423497 386603 429737 233892
苍梧 402141 388354 443442 437009 三水 490235 466934 515493 522335
藤县 367687 351913 402405 397635 高明 439923 405734 459738 458204
蒙山 373372 362890 415730 408173 顺德 853377 779898 850733 293782
岑溪 377281 358518 411637 413930 肇庆 端州 478208 437123 497883 445168
贵港 港北 218313 214593 245641 237915 鼎湖 671356 643441 734470 763336
港南 191521 185063 211011 196745 广宁 525432 494374 571188 554416
覃塘 177170 166614 188815 186096 怀集 448499 425434 487235 480987
平南 274788 263356 302465 294961 封开 479437 458608 526485 521106
桂平 239127 230507 262343 255982 德庆 481815 447042 512938 489811
来宾 兴宾 143539 140633 157778 157208 高要 458008 435065 497089 505192
忻城 171509 167340 186002 180488 四会 439307 426363 485568 515177
象州 218220 211475 240528 240934 云浮 云城 475148 456020 524640 497942
武宣 215855 212134 240979 232192 新兴 389706 382282 435644 428664
金秀 401078 383816 442518 431894 郁南 428908 410140 470171 451774
合山 154237 158579 178448 179619 云安 443556 407287 464852 466857
崇左 江州 179159 174205 195615 190385 罗定 314337 314120 358655 339980
扶绥 183308 182515 207022 204477
宁明 303434 289993 332023 332757
龙州 152361 147071 163323 160177
大新 165577 160008 178774 177066
天等 191700 183610 205893 199972
凭祥 309652 303365 346355 342723
Table 2 Spatio-temporal change of ecosystem service value per unit of administrative area in the Pearl River-West River Economic Belt (元/hm2)
Other figure/table from this article