Figure/Table detail


时间段/年 耕地 林地 草地 湿地 荒漠 水域 小计
水田 旱地 有林地 灌木林 疏林地 其他林地 高覆盖度 中覆盖度 低覆盖度 荒漠 裸地
ESV/亿元 2005 832.1 770.14 31543.23 3189.57 2514.81 98.48 2993.86 95.44 0.27 112.49 0.03 0.04 5683.45 47833.91
2010 800.76 743.49 30225.46 3070.21 2430.56 131.82 2928.94 86.84 0.21 92.36 0.03 0.04 5461.22 45971.93
2015 895.91 832.28 34777.31 3332.96 2615.38 149.85 3375.71 100.42 0.27 103.26 0.05 0.06 6130.13 52313.6
2018 882.95 802.81 34095.1 3261.17 2578.15 140.88 3249.45 93.04 0.27 85.74 0.04 0.03 5554.96 50744.59
贡献率/% 2005 1.7396 1.61 65.9432 6.668 5.2574 0.2059 6.2589 0.1995 0.0006 0.2352 0.0001 0.0001 11.8816 100
2010 1.7418 1.6173 65.7476 6.6784 5.2871 0.2867 6.3712 0.1889 0.0005 0.2009 0.0001 0.0001 11.8795 100
2015 1.7126 1.591 66.4785 6.3711 4.9994 0.2865 6.4528 0.192 0.0005 0.1974 0.0001 0.0001 11.718 100
2018 1.74 1.5821 67.1896 6.4266 5.0806 0.2776 6.4035 0.1833 0.0005 0.169 0.0001 0.0001 10.9469 100
变化量/亿元 2005—2010 -31.34 -26.65 -1317.77 -119.36 -84.25 33.33 -64.92 -8.6 -0.06 -20.13 0 0 -222.22 -1861.98
2010—2015 95.15 88.79 4551.85 262.75 184.82 18.04 446.76 13.59 0.06 10.9 0.03 0.02 668.91 6341.67
2015—2018 -12.96 -29.48 -682.21 -71.79 -37.23 -8.97 -126.25 -7.39 0 -17.52 -0.01 -0.03 -575.18 -1569.01
2005—2018 50.85 32.66 2551.87 71.59 63.35 42.4 255.59 -2.4 0 -26.75 0.01 -0.01 -128.49 2910.68
变化率/% 2005—2010 -3.77 -3.46 -4.18 -3.74 -3.35 33.85 -2.17 -9.01 -21.64 -17.89 -2.98 1.89 -3.91 -3.89
2010—2015 11.88 11.94 15.06 8.56 7.6 13.68 15.25 15.65 28.48 11.8 101.73 40.05 12.25 13.79
2015—2018 -1.45 -3.54 -1.96 -2.15 -1.42 -5.99 -3.74 -7.35 0.96 -16.96 -23.71 -53.7 -9.38 -3
2005—2018 6.11 4.24 8.09 2.24 2.52 43.05 8.54 -2.52 1.64 -23.78 49.31 -33.93 -2.26 6.08
Table 1 Changes of ecosystem service value in the Pearl River-West River Economic Belt
Other figure/table from this article