图/表 详细信息


省(市、
自治区)
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
北京 0.544 0.551 0.512 0.497 0.501 0.505 0.488 0.528 0.522 0.516 0.480
天津 0.481 0.455 0.413 0.394 0.419 0.433 0.435 0.456 0.452 0.454 0.450
河北 0.479 0.454 0.373 0.360 0.351 0.334 0.321 0.328 0.316 0.309 0.314
山西 0.471 0.412 0.421 0.417 0.417 0.419 0.420 0.434 0.437 0.420 0.436
内蒙古 0.324 0.319 0.270 0.268 0.265 0.309 0.314 0.350 0.366 0.361 0.320
辽宁 0.240 0.235 0.204 0.198 0.202 0.211 0.213 0.223 0.218 0.221 0.231
吉林 0.283 0.297 0.230 0.208 0.205 0.213 0.208 0.211 0.201 0.203 0.198
黑龙江 0.249 0.240 0.200 0.197 0.191 0.202 0.219 0.268 0.278 0.291 0.295
上海 0.510 0.514 0.508 0.482 0.492 0.512 0.505 0.549 0.545 0.546 0.529
江苏 0.439 0.432 0.417 0.411 0.415 0.419 0.416 0.425 0.417 0.407 0.409
浙江 0.476 0.479 0.484 0.468 0.472 0.479 0.472 0.492 0.477 0.442 0.419
安徽 0.411 0.376 0.339 0.336 0.345 0.347 0.352 0.355 0.352 0.346 0.353
福建 0.467 0.454 0.460 0.448 0.450 0.454 0.457 0.488 0.471 0.447 0.468
江西 0.438 0.430 0.410 0.410 0.415 0.418 0.420 0.421 0.419 0.415 0.417
山东 0.444 0.419 0.408 0.389 0.393 0.406 0.430 0.414 0.398 0.384 0.401
河南 0.480 0.446 0.368 0.357 0.369 0.383 0.379 0.378 0.362 0.352 0.362
湖北 0.379 0.388 0.377 0.373 0.375 0.373 0.373 0.383 0.377 0.368 0.374
湖南 0.459 0.455 0.431 0.420 0.428 0.425 0.419 0.417 0.410 0.399 0.403
广东 0.490 0.492 0.474 0.464 0.469 0.468 0.461 0.452 0.438 0.426 0.426
广西 0.457 0.429 0.376 0.369 0.375 0.377 0.374 0.374 0.356 0.350 0.350
海南 0.477 0.430 0.369 0.367 0.363 0.371 0.371 0.390 0.386 0.379 0.371
重庆 0.455 0.430 0.366 0.343 0.369 0.381 0.385 0.340 0.322 0.307 0.318
四川 0.358 0.358 0.329 0.322 0.328 0.336 0.331 0.324 0.308 0.301 0.307
贵州 0.450 0.387 0.240 0.237 0.252 0.268 0.248 0.249 0.236 0.248 0.257
云南 0.298 0.304 0.256 0.242 0.241 0.253 0.259 0.260 0.246 0.243 0.248
陕西 0.372 0.315 0.189 0.186 0.183 0.192 0.195 0.197 0.192 0.195 0.193
甘肃 0.247 0.238 0.194 0.194 0.186 0.199 0.201 0.200 0.198 0.201 0.199
青海 0.372 0.381 0.378 0.376 0.376 0.381 0.379 0.378 0.376 0.373 0.375
宁夏 0.270 0.291 0.246 0.244 0.226 0.241 0.258 0.253 0.239 0.251 0.255
新疆 0.333 0.316 0.233 0.209 0.192 0.193 0.197 0.224 0.224 0.229 0.251
表5 2006—2016年中国省际农业低碳化水平
本文的其它图/表