图/表 详细信息


排放气体 地区 禽兽
奶牛 非奶牛 绵羊 山羊 家禽 驴/骡 骆驼
CH4 华北 7.46 2.82 0.15 0.17 3.12 0.01 1.09 0.60 1.28
东北 2.23 1.02 0.15 0.16 1.12 0.01 1.09 0.60 1.28
华东 8.33 3.31 0.26 0.28 5.08 0.02 1.64 0.90 1.92
中南 8.45 4.72 0.34 0.31 5.85 0.02 1.64 0.90 1.92
西南 6.51 3.21 0.48 0.53 4.18 0.02 1.64 0.90 1.92
西北 5.93 1.86 0.28 0.32 1.38 0.01 1.09 0.60 1.28
排放气体 地区 禽兽
奶牛 非奶牛 绵羊 山羊 家禽 驴/骡 骆驼
N2O 华北 1.846 0.794 0.093 0.093 0.227 0.007 0.330 0.188 0.330
东北 1.096 0.913 0.057 0.057 0.266
华东 2.065 0.846 0.113 0.113 0.175
中南 1.710 0.805 0.106 0.106 0.157
西南 1.884 0.691 0.064 0.064 0.159
西北 1.447 0.545 0.074 0.074 0.195
表2 粪便管理碳源与排放系数
本文的其它图/表