图/表 详细信息


省(市、
自治区)
农业碳排放总量 农业能源碳排放总量 农业非能源碳排放总量
2006年 2011年 2016年 2006年 2011年 2016年 2006年 2011年 2016年
北京 303.58 283.79 191.89 127.56 118.90 63.76 176.02 164.89 128.13
天津 331.53 340.50 343.57 92.50 124.89 136.58 239.03 215.61 206.99
河北 3842.92 3443.68 3622.36 126.70 616.26 732.85 3716.22 2827.42 2889.50
山西 1491.38 1406.16 1466.55 421.70 547.66 530.07 1069.68 858.50 936.47
内蒙古 2849.89 3560.09 3924.07 391.13 921.56 1043.35 2458.76 2638.53 2880.72
辽宁 2328.42 2561.16 2565.50 506.94 527.15 510.45 1821.48 2034.01 2055.05
吉林 2426.01 2162.04 2474.17 415.97 231.41 390.59 2010.04 1930.63 2083.58
黑龙江 2939.40 3498.20 4170.41 564.33 644.12 1234.42 2375.07 2854.08 2935.99
上海 385.16 340.38 298.35 126.50 95.01 96.98 258.66 245.37 201.37
江苏 5214.81 5278.83 5233.19 555.78 768.75 774.75 4659.04 4510.08 4458.44
浙江 2454.35 2396.18 2239.20 622.95 685.28 740.61 1831.40 1710.90 1498.59
安徽 4691.98 4639.04 4859.00 251.73 375.66 406.61 4440.25 4263.39 4452.39
福建 2264.32 2086.65 1802.71 548.67 437.53 173.89 1715.65 1649.11 1628.82
江西 4318.49 4263.15 4374.57 294.74 211.23 225.15 4023.75 4051.92 4149.42
山东 6812.77 5042.44 5093.62 1373.27 655.82 800.71 5439.49 4386.62 4292.91
河南 7320.79 6493.30 6620.45 510.97 589.46 619.79 6809.82 5903.84 6000.66
湖北 5263.14 5596.47 5550.38 729.03 825.17 719.06 4534.11 4771.30 4831.32
湖南 6305.31 6415.26 6763.21 650.41 799.80 1010.80 5654.90 5615.46 5752.42
广东 3886.11 3803.24 3932.58 443.33 435.26 533.66 3442.78 3367.99 3398.91
广西 4210.26 3784.60 4025.33 100.31 127.17 345.29 4109.95 3657.43 3680.04
海南 885.86 953.34 863.83 107.57 199.32 157.07 778.29 754.02 706.75
重庆 1778.16 1902.06 1544.06 544.32 659.61 241.45 1233.84 1242.45 1302.61
四川 5486.46 5418.86 5507.82 362.04 454.26 514.47 5124.42 4964.60 4993.35
贵州 3021.17 2110.61 2454.58 577.46 221.15 456.52 2443.71 1889.46 1998.06
云南 3188.87 3348.63 3707.87 448.20 454.64 505.53 2740.67 2893.99 3202.34
陕西 1528.76 1497.88 1582.31 144.75 203.46 193.56 1384.01 1294.41 1388.75
甘肃 1592.12 1857.07 2038.73 153.82 207.12 223.83 1438.31 1649.94 1814.90
青海 956.54 1029.98 1070.98 16.77 35.61 37.88 939.77 994.36 1033.10
宁夏 386.90 435.21 468.21 23.04 36.14 31.19 363.86 399.07 437.02
新疆 2631.00 2425.80 3402.56 419.92 417.71 719.43 2211.09 2008.09 2683.13
表3 中国省际农业碳排放量
本文的其它图/表