图/表 详细信息


省(市、
自治区)
水稻种植 土壤管理 禽畜粪便 肠道发酵
2006年 2011年 2016年 2006年 2011年 2016年 2006年 2011年 2016年 2006年 2011年 2016年
北京 0.11 0.04 0.04 44.19 47.08 43.77 25.15 25.36 26.68 30.55 27.52 29.51
天津 1.45 1.62 2.10 46.27 51.42 47.53 19.83 21.16 23.03 32.45 25.80 27.34
河北 0.79 0.97 0.93 36.59 51.52 51.92 18.91 18.18 18.43 43.72 29.32 28.72
山西 0.02 0.02 0.01 40.22 59.00 56.89 15.20 13.76 14.85 44.57 27.21 28.25
内蒙古 0.57 0.66 0.67 21.50 28.06 35.08 16.28 15.48 14.39 61.65 55.79 49.86
辽宁 6.91 6.53 5.51 36.84 41.76 41.31 16.09 15.90 16.17 40.16 35.81 37.01
吉林 4.20 4.60 4.82 31.38 43.09 47.33 14.28 13.05 12.42 50.14 39.26 35.43
黑龙江 15.26 18.78 19.85 31.64 36.25 38.70 11.95 10.56 10.38 41.15 34.41 31.07
上海 48.70 49.23 53.78 40.41 36.56 34.61 9.97 12.96 10.63 0.92 1.25 0.98
江苏 53.80 56.44 58.26 31.00 32.50 30.96 7.47 7.23 7.08 7.73 3.83 3.69
浙江 55.33 53.95 55.75 28.32 30.91 33.02 10.68 11.31 8.04 5.66 3.82 3.19
安徽 46.04 49.17 49.94 28.91 34.22 32.55 8.61 8.09 8.38 16.44 8.52 9.13
福建 39.95 40.07 39.17 34.46 37.13 38.39 12.53 12.77 12.51 13.06 10.03 9.93
江西 60.52 61.68 60.73 16.17 18.09 17.67 8.48 9.10 9.67 14.83 11.12 11.93
山东 1.05 1.27 1.11 47.26 56.03 54.37 17.11 16.98 18.76 34.58 25.71 25.77
河南 3.21 4.13 4.17 32.33 46.30 48.12 17.88 16.83 17.19 46.58 32.74 30.51
湖北 43.52 42.81 43.50 28.78 32.31 29.34 10.10 10.75 11.66 17.60 14.14 15.50
湖南 50.07 52.37 51.10 18.16 20.55 20.59 12.99 12.73 13.25 18.78 14.34 15.05
广东 40.58 41.73 40.48 26.93 32.14 33.81 14.42 14.02 13.43 18.07 12.11 12.27
广西 36.71 39.08 36.70 20.40 27.01 30.10 13.66 13.72 13.72 29.23 20.19 19.48
海南 27.22 30.08 28.19 25.52 36.90 39.40 11.71 11.74 12.23 35.56 21.28 20.19
重庆 29.85 30.27 29.10 28.64 34.24 33.30 15.75 16.29 16.34 25.77 19.20 21.26
四川 22.23 22.14 21.83 20.25 23.55 23.51 18.19 18.05 17.95 39.33 36.26 36.70
贵州 13.08 16.97 15.88 13.95 21.85 23.13 15.41 15.52 15.40 57.56 45.66 45.59
云南 5.86 5.79 5.48 24.96 31.75 34.35 17.97 17.02 16.75 51.22 45.44 43.42
陕西 2.36 2.52 2.39 40.26 59.89 62.82 12.11 9.47 9.08 45.27 28.12 25.72
甘肃 0.06 0.05 0.04 30.65 41.43 44.29 13.58 11.92 11.37 55.72 46.60 44.30
青海 0 0 0 3.10 4.14 4.60 16.09 15.84 15.30 80.81 80.02 80.10
宁夏 3.92 3.40 2.78 33.14 39.91 38.23 14.08 12.36 13.40 48.85 44.33 45.59
新疆 0.70 0.80 0.59 30.09 49.09 51.33 15.72 12.52 11.93 53.49 37.59 36.16
全国 24.77 26.43 25.71 28.26 34.73 35.53 14.01 13.43 13.50 32.96 25.41 25.26
表4 中国省际农业非能源碳排放结构
本文的其它图/表