图/表 详细信息

“海丝”沿线国家渔业贸易隐含能源流动网络特征及影响因素
赵良仕, 江家喜, 王泽宇
自然资源学报, 2024, 39(11): 2691-2720.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20241112

变量 断点值取平均值的80% 断点值取平均值的120%
2006年 2006年
板块一 板块二 板块三 板块四 板块一 板块二 板块三 板块四
GDP -2.972** -0.184** -0.209 -1.085** -3.077*** -0.184** -0.211 -0.877*
SUM_GDP 0.044 0.302** 0.892*** -0.187 0.063 0.302** 0.892*** -0.042
TRADE 0.692*** 0.494*** 0.365*** 0.366** 0.696*** 0.494*** 0.365*** 0.420**
TECH -0.047 0.144*** -0.068 0.000 -0.069 0.144*** -0.065 -0.002
EI 0.076* -0.019 -0.004 0.358** 0.074* -0.019 -0.005 0.377*
POP 0.189** -0.047 -0.011 0.309 0.195** -0.047 -0.013 0.189
CONS 3.265*** -0.091 -0.871 0.647 3.360*** -0.091 -0.875 0.579
PROD -0.292*** -0.028 0.593 -0.471* -0.298*** -0.028 0.593 -0.520*
ENERGY -0.087 -0.075 0.004 0.138 -0.087 -0.075 0.004 0.136
TF 0.021 -0.082 -0.026 -0.225* 0.030 -0.082 -0.021 -0.291*
DIST -0.089* -0.035 -0.432*** 0.850** -0.075 -0.035 -0.427*** 0.626
LANG 0.103 0.091 0.197*** -0.003 0.099 0.091 0.200*** 0.102
Adj-R2 0.726 0.418 0.653 0.676 0.731 0.418 0.649 0.418
变量 2021年 2021年
GDP 1.037 -0.153* -0.433* -0.901* 0.950 -0.149* -0.433* -0.724*
SUM_GDP -2.324** 0.312** 1.766*** -2.028* -2.486** 0.308** 1.766*** -1.858*
TRADE 0.689*** 0.487*** 0.387*** -0.048 0.688*** 0.484*** 0.387*** -0.109
TECH 0.128** 0.031 0.117 0.304** 0.130** 0.032 0.117 0.323*
EI 0.176* 0.059 -0.076 0.537 0.176* 0.060 -0.076 0.614
POP 0.359 -0.023 -0.821*** -0.176 0.478 -0.021 -0.821*** -0.244
CONS 1.144** 0.251 0.181 -0.077 1.271** 0.261 0.181 -0.121
PROD -0.060 -0.379* -0.362 0.703*** -0.067 -0.390* -0.362 0.648***
ENERGY 0.019 -0.111** 0.070 1.797* 0.015 -0.113** 0.070 1.666*
TF 0.030 -0.096 0.047 0.157 0.047 -0.096 0.047 0.222
DIST -0.064 -0.054 -0.404*** 2.136** -0.074 -0.055 -0.404*** 1.979**
LANG 0.137** 0.150* 0.026 0.046 0.146** 0.151* 0.026 0.219
Adj-R2 0.615 0.361 0.582 0.450 0.616 0.358 0.582 0.394
表12 分区QAP回归稳健性检验结果
本文的其它图/表