图/表 详细信息

“海丝”沿线国家渔业贸易隐含能源流动网络特征及影响因素
赵良仕, 江家喜, 王泽宇
自然资源学报, 2024, 39(11): 2691-2720.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20241112

变量 2006年 2007年 2008年 2010年 2012年 2016年 2018年 2020年 2021年
GDP -0.269*** -0.219** -0.217** -0.530*** -1.000*** -0.595*** -0.328*** -0.265*** -0.585***
SUM_GDP 0.423*** 0.454*** 0.543*** 0.813*** 1.191*** 0.977*** 0.822*** 0.658*** 1.159***
TRADE 0.633*** 0.631*** 0.585*** 0.530*** 0.505*** 0.514*** 0.544*** 0.556*** 0.531***
TECH -0.043** -0.064*** -0.089*** -0.100*** -0.083*** -0.069*** -0.044** -0.022 -0.021
EI 0.010 0.025* 0.091*** 0.102*** 0.091*** 0.111*** 0.103*** 0.104*** 0.099***
POP -0.057** -0.066** -0.051** -0.069** -0.072** -0.022 -0.001 -0.002 -0.717***
CONS -0.490** -0.368* -0.313 0.262 0.756*** 0.018 -0.504** -0.106 0.596**
PROD 0.552** 0.335* 0.184 -0.342* -0.759*** -0.262* 0.143 -0.170 -0.363*
ENERGY -0.015 -0.026 -0.035** -0.037** -0.044** -0.033** -0.039** -0.035** -0.037**
TF -0.014 -0.004 -0.007 -0.020 -0.031* -0.031** -0.028* -0.037** -0.041**
DIST -0.065*** -0.070*** -0.073*** -0.067*** -0.066*** -0.058*** -0.065*** -0.069*** -0.050***
LANG 0.028* 0.029* 0.027* 0.037** 0.036** 0.017 0.017 0.019 0.019
Adj-R2 0.537 0.519 0.475 0.438 0.448 0.416 0.435 0.426 0.434
表8 2006—2021年全区域QAP回归结果
本文的其它图/表