图/表 详细信息

“海丝”沿线国家渔业贸易隐含能源流动网络特征及影响因素
赵良仕, 江家喜, 王泽宇
自然资源学报, 2024, 39(11): 2691-2720.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20241112

变量 2006年 2007年 2008年 2010年 2012年 2016年 2018年 2020年 2021年
GDP -0.267*** -0.218** -0.214** -0.524*** -0.992*** -0.584*** -0.319*** -0.258*** -0.572***
SUM_GDP 0.418*** 0.448*** 0.537*** 0.806*** 1.181*** 0.955*** 0.803*** 0.642*** 1.133***
TRADE 0.634*** 0.632*** 0.586*** 0.531*** 0.506*** 0.515*** 0.545*** 0.557*** 0.533***
TECH -0.045** -0.066*** -0.093*** -0.104*** -0.086*** -0.070*** -0.046** -0.024 -0.022
EI 0.010 0.025* 0.089*** 0.101*** 0.089*** 0.108*** 0.100*** 0.101*** 0.096***
POP -0.056** -0.066** -0.050* -0.068** -0.071** -0.020 0.000 0.000 -0.702***
CONS -0.477** -0.351* -0.299 0.266 0.756*** 0.039 -0.489** -0.099 0.591**
PROD 0.540** 0.322* 0.172 -0.345* -0.757*** -0.274* 0.137 -0.170 -0.361*
ENERGY -0.014 -0.025 -0.033* -0.036** -0.042** -0.032** -0.038** -0.033** -0.035**
TF -0.013 -0.002 -0.005 -0.018 -0.029* -0.029* -0.027* -0.035** -0.038**
DIST -0.063*** -0.068*** -0.070*** -0.065*** -0.064*** -0.058*** -0.064*** -0.068*** -0.050***
LANG 0.027* 0.027* 0.024* 0.035** 0.033** 0.016 0.016 0.018 0.018
Adj-R2 0.536 0.517 0.473 0.436 0.445 0.412 0.432 0.423 0.430
表11 全区域QAP回归稳健性检验结果(断点值取平均值的120%)
本文的其它图/表