图/表 详细信息

“海丝”沿线国家渔业贸易隐含能源流动网络特征及影响因素
赵良仕, 江家喜, 王泽宇
自然资源学报, 2024, 39(11): 2691-2720.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20241112

分区 变量 2006年 2007年 2008年 2010年 2012年 2016年 2018年 2020年 2021年
板块一 GDP -2.913** -2.308** -1.852* 0.604 1.598 0.899 0.950 0.213 1.041
SUM_GDP -0.102 -0.550 -0.533 -3.049* -4.487** -3.347** -2.446** -1.585 -2.344**
TRADE 0.688*** 0.699*** 0.686*** 0.570*** 0.605*** 0.705*** 0.692*** 0.696*** 0.690***
TECH -0.053 -0.039 -0.011 0.117** 0.121** 0.116** 0.102** 0.109* 0.129**
EI 0.076** 0.010 0.052* 0.222*** 0.221*** 0.203*** 0.183** 0.188* 0.180*
POP 0.174*** 0.194*** 0.204*** 0.130 -0.039 -0.022 0.024 0.078 0.365
CONS 3.364*** 3.153*** 2.604** 2.693* 3.266** 2.732** 1.728** 1.531*** 1.152**
PROD -0.285*** -0.266** -0.171** -0.154 -0.172 -0.087 -0.104 -0.078* -0.056
ENERGY -0.083 -0.043 0.000 -0.012 -0.049 -0.033 -0.018 0.026 0.018
TF 0.016 -0.038 -0.083 -0.010 0.183* 0.218** 0.081 0.002 0.029
DIST -0.097* -0.090* -0.102* -0.014 0.030 -0.058 -0.057 -0.073 -0.066
LANG 0.112 0.112* 0.096 0.265** 0.332*** 0.202** 0.139* 0.109 0.143**
Adj-R2 0.730 0.714 0.723 0.561 0.553 0.649 0.623 0.619 0.617
板块二 GDP -0.185** -2.308** -0.090 -0.062 -0.048 -0.202** -0.170* -0.149* -0.152*
SUM_GDP 0.301** -0.550 0.163 0.153 0.145 0.369** 0.337** 0.302** 0.311**
TRADE 0.494*** 0.699*** 0.349*** 0.354** 0.468*** 0.462*** 0.477*** 0.488*** 0.488***
TECH 0.143** -0.039 0.010 -0.056 -0.069 -0.082 -0.026 0.023 0.031
EI -0.018 0.010 0.115 0.080 0.084 0.018 0.029 0.048 0.057
POP -0.047 0.194** -0.130 -0.189* -0.122 -0.005 -0.020 -0.009 -0.024
CONS -0.094 3.153*** -0.491* -0.663** -0.461* 0.320 0.290 0.247 0.249
PROD -0.026 -0.266** 0.446* 0.612** 0.411* -0.488* -0.442* -0.401 -0.378*
ENERGY -0.076 -0.043 -0.004 -0.015 -0.009 -0.093* -0.085 -0.099** -0.110**
TF -0.084 -0.038 -0.023 0.013 -0.016 -0.079 -0.043 -0.094 -0.096
DIST -0.036 -0.090* -0.077 -0.066 -0.073 0.008 -0.036 -0.059 -0.055
LANG 0.094 0.112* 0.023 0.041 0.023 0.157* 0.150* 0.144* 0.149*
Adj-R2 0.419 0.205 0.155 0.173 0.279 0.368 0.364 0.363 0.362
板块三 GDP -0.203 -0.067 -0.078 -0.233 -0.651** -0.461* -0.129 -0.122 -0.433*
SUM_GDP 0.905*** 0.984*** 1.118*** 1.391*** 1.694*** 1.794*** 1.429*** 1.298*** 1.832***
TRADE 0.363*** 0.373*** 0.371*** 0.314*** 0.303*** 0.316*** 0.378*** 0.397*** 0.385***
TECH -0.062 -0.123* -0.182** -0.183** -0.142* -0.057 0.094 0.125 0.121
EI -0.002 0.082 0.160** 0.161** 0.106* 0.074 -0.044 -0.069 -0.086
POP -0.011 -0.072 -0.082 -0.110 -0.114 -0.024 0.039 0.040 -0.857***
CONS -0.887* -0.761 -0.656 -0.273 0.252 -0.669 -1.226* -0.943 0.075
PROD 0.597 0.236 0.025 -0.477 -0.936* -0.208 0.306 0.116 -0.278
ENERGY 0.010 -0.014 -0.071 0.028 0.030 0.055 0.076 0.068 0.084
TF -0.031 0.002 0.005 0.056 0.009 0.057 0.037 0.024 0.049
DIST -0.425*** -0.446*** -0.458*** -0.470*** -0.432*** -0.417*** -0.427*** -0.390*** -0.400***
LANG 0.210*** 0.248*** 0.227*** 0.229*** 0.222*** 0.049 0.029 0.021 0.026
Adj-R2 0.659 0.631 0.644 0.632 0.645 0.645 0.589 0.566 0.601
板块四 GDP -1.096** -1.436** -1.140** -1.308** -1.269** -0.597 -0.318 -0.024 -0.786*
SUM_GDP -0.233 -0.974 -0.379 -0.264* 0.122 -0.036 0.155 0.796 -1.909*
TRADE 0.384** 0.129 0.082 0.059 0.042 -0.061 -0.035 0.115 -0.043
TECH -0.002*** -0.006 -0.006 -0.002*** -0.012 -0.002*** 0.036*** 0.187 0.268*
EI 0.361* 0.038 -0.556* -0.354** -0.249 -0.238 -0.984* -0.457 0.474
POP 0.321 1.071** 0.898** 0.783 0.886** 0.089 0.031 -0.125 -0.168
CONS 0.678 0.077 -0.114 0.152 -0.013 -0.082 -0.233 -0.184 -0.102
PROD -0.496* -0.238 -0.248 -0.382*** -0.274 0.258* 0.297* 0.179 0.647***
ENERGY 0.203 0.524 -0.161 0.134 -0.142 -0.062 -0.391 -0.804 1.635*
TF -0.231* 0.144 0.152 -0.106 -0.139 -0.052 -0.234 -0.047 0.193
DIST 0.890* 1.791*** 1.765*** 1.519*** 1.157** 1.223*** 1.555** 0.759 2.149**
LANG 0.105 0.194 0.094 0.015 0.022 -0.119 -0.217 -0.073 0.109
Adj-R2 0.633 0.604 0.680 0.732 0.690 0.472 0.575 0.536 0.592
表9 2006—2021年分区QAP回归结果
本文的其它图/表