Figure/Table detail

Impact and mechanisms of digital-intelligent development on the low-carbon transition of energy consumption
HU Zheng, XU Ying-zhi, WU Bo-wei
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES, 2026, 41(5): 1578-1599.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20260517

变量类型 符号 变量名称 均值 标准差 最小值 最大值 数据来源
被解释
变量
UES 能源消费低碳转型 0.2820 0.2163 0.0234 1.4180 Yang等[41]的做法
CEA 清洁能源替代指数 0.0912 0.0736 0.0033 0.4810 Yang等[41]的做法
OGA 油气替代指数 1.0433 1.1404 0.1221 17.2656 Yang等[41]的做法
解释变量 Dgi_Inte 数智化发展水平 0.0512 0.0540 0.0028 0.5320 表1
控制变量 Consum 消费水平 0.3815 0.1099 0.0264 1.0126 《中国城市统计年鉴》
Urban 城镇化水平 0.5790 0.1465 0.2140 1.0000 《中国城市统计年鉴》
Open 对外开放 0.0171 0.0207 0 0.3481 《中国城市统计年鉴》
Indus 工业规模 6.6305 1.0969 2.9957 9.6511 《中国城市统计年鉴》
Edu 教育投入 0.1744 0.0394 0 0.3562 《中国城市统计年鉴》
中介变量 EUE 能源利用效率 0.3502 0.1460 0.1026 1.1928 《中国城市统计年鉴》
及Yang等[41]的做法
EAE 能源配置效率 0.7164 1.0616 0.0002 10.7470 《中国城市统计年鉴》
及Yang等[41]的做法
GF 绿色资本 0.3424 0.1105 0.0127 0.7188 CNRDS数据库等
GP 绿色创新 5.1050 1.6448 0 10.3724 CNRDS数据库
UIS 产业结构升级 1.1198 0.6454 0.1136 6.3874 《中国城市统计年鉴》
ICA 产业协同集聚 2.3925 0.6009 0.6941 6.8066 《中国城市统计年鉴》
门槛变量 PoP 政绩考核压力 1.4331 3.6722 0.0826 130.0000 《中国城市统计年鉴》
及政府工作报告
Fip 财政收支压力 1.9600 1.8869 -0.3512 16.8950 《中国城市统计年鉴》
Pup 公众舆论压力 2.6899 0.9675 0.1447 5.1090 百度指数
Table 2 Variable descriptive statistics (N=3679)
Other figure/table from this article