Figure/Table detail


阶段 年份 总体 组内基尼系数 组间基尼系数
苏中 苏北 苏南 苏中&
苏北
苏中&
苏南
苏北&
苏中
苏北&
苏南
苏南&
苏中
苏南&
苏北
前环的
利用阶段
2000 0.136 0.129 0.104 0.135 0.121 0.149 0.121 0.150 0.149 0.150
2001 0.134 0.110 0.109 0.154 0.114 0.140 0.114 0.144 0.140 0.144
2002 0.148 0.122 0.111 0.169 0.123 0.157 0.123 0.162 0.157 0.162
2003 0.134 0.101 0.107 0.150 0.116 0.134 0.116 0.149 0.134 0.149
2004 0.136 0.111 0.090 0.154 0.109 0.149 0.109 0.154 0.149 0.154
2005 0.151 0.103 0.132 0.163 0.135 0.144 0.135 0.170 0.144 0.170
2006 0.138 0.094 0.113 0.149 0.115 0.137 0.115 0.158 0.137 0.158
前环的
保存阶段
2007 0.137 0.094 0.122 0.150 0.122 0.131 0.122 0.151 0.131 0.151
2008 0.149 0.103 0.128 0.159 0.132 0.143 0.132 0.170 0.143 0.170
2009 0.149 0.099 0.127 0.172 0.125 0.148 0.125 0.166 0.148 0.166
2010 0.138 0.101 0.114 0.153 0.121 0.137 0.121 0.155 0.137 0.155
2011 0.146 0.097 0.125 0.155 0.141 0.131 0.141 0.167 0.131 0.167
2012 0.144 0.083 0.111 0.160 0.136 0.130 0.136 0.169 0.130 0.169
2013 0.129 0.076 0.099 0.135 0.128 0.113 0.128 0.155 0.113 0.155
后环的
释放阶段
2014 0.132 0.100 0.097 0.135 0.116 0.133 0.116 0.157 0.133 0.157
2015 0.115 0.074 0.098 0.121 0.103 0.107 0.103 0.134 0.107 0.134
2016 0.106 0.059 0.094 0.112 0.101 0.092 0.101 0.123 0.092 0.123
2017 0.101 0.050 0.093 0.099 0.095 0.082 0.095 0.126 0.082 0.126
2018 0.102 0.058 0.099 0.104 0.110 0.088 0.110 0.113 0.088 0.113
后环的
重组阶段
2019 0.113 0.054 0.105 0.132 0.103 0.106 0.103 0.122 0.106 0.122
2020 0.106 0.052 0.102 0.105 0.104 0.083 0.104 0.128 0.083 0.128
2021 0.114 0.039 0.086 0.099 0.102 0.092 0.102 0.162 0.092 0.162
2022 0.103 0.066 0.093 0.102 0.100 0.088 0.100 0.121 0.088 0.121
Table 3 Dagum's Gini coefficient for territorial space resilience at different stages of the adaptive cycle
Other figure/table from this article