Figure/Table detail


变量 2006年 2007年 2008年 2010年 2012年 2016年 2018年 2020年 2021年
GDP -0.269*** -0.219** -0.217** -0.527*** -0.993*** -0.591*** -0.324*** -0.261*** -0.578***
SUM_GDP 0.419*** 0.448*** 0.537*** 0.806*** 1.180*** 0.969*** 0.814*** 0.652*** 1.148***
TRADE 0.633*** 0.632*** 0.586*** 0.531*** 0.506*** 0.515*** 0.544*** 0.556*** 0.532***
TECH -0.044** -0.064*** -0.090*** -0.101*** -0.084*** -0.069*** -0.045** -0.023 -0.021
EI 0.010 0.025* 0.089*** 0.100*** 0.089*** 0.109*** 0.100*** 0.101*** 0.096***
POP -0.057** -0.067** -0.051* -0.069** -0.072** -0.023 -0.002 -0.003 -0.711***
CONS -0.474** -0.344* -0.296 0.274 0.762*** 0.023 -0.505** -0.111 0.581**
PROD 0.539** 0.316* 0.172 -0.350* -0.762*** -0.262* 0.147 -0.162 -0.351*
ENERGY -0.014 -0.026 -0.035** -0.037** -0.043** -0.033** -0.039** -0.034** -0.036**
TF -0.013 -0.003 -0.006 -0.018 -0.030* -0.030* -0.028* -0.036** -0.040**
DIST -0.064*** -0.070*** -0.072*** -0.066*** -0.065*** -0.058*** -0.065*** -0.069*** -0.051***
LANG 0.028* 0.028* 0.026* 0.036** 0.035** 0.016 0.017 0.019 0.019
Adj-R2 0.536 0.518 0.473 0.436 0.446 0.414 0.434 0.425 0.432
Table 10 Region-wide QAP regression robustness test results (The breakpoint value=80% of the average)
Other figure/table from this article