| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 衡量方式 | 指标属性 |
|---|---|---|---|---|
| 农业劳动者 | 劳动者技能 | 文化程度 | 农村居民人均受教育年限[ | + |
| 培训比例 | 农村成人文化技术培训学校结业生数/乡村人口/% | + | ||
| 农业科技 | 省域R&D研发人员数量×(农业R&D研发人员数量/全国R&D研发人员数量)/人 | + | ||
| 劳动生产率 | 经济收入 | 农村居民人均可支配收入/元 | + | |
| 经济效率 | 粮食产量/第一产业从业人数/(t/人) | + | ||
| 劳动者数字素养 | 数字设备 | 农村宽带接入用户数/万户 | + | |
| 数字交流 | 移动互联网接入流量×(乡村人口/年末总人口)/万GB | + | ||
| 数字支付 | 电子商务销售额/地区生产总值/% | + | ||
| 农业劳动对象 | 环境友好型 | 保护性耕作 | 保护性耕作强度/% | + |
| 水土保持 | 水土流失治理强度/% | + | ||
| 再生能源 | 太阳能利用率(太阳能热水器使用量)/万m2 | + | ||
| 产业融合 | 产业价值化 | 农林牧渔服务业增加值/农林牧渔业总产值/% | + | |
| 产业多元化 | 林业旅游与休闲服务收入/万元 | + | ||
| 农业劳动资料 | 物质生产 资料 | 传统基础设施 | 有效灌溉面积/耕地面积/% | + |
| 数字基础设施 | 农村有线广播电视用户数/万户 | + | ||
| 每平方米土地光缆线路长度/(km/km2) | ||||
| 资源节约 | 农村人均用电量/(kW·h/人) | + | ||
| 农业单位面积用水量/(m3/hm2) | ||||
| 无形生产 资料 | 科技成果 | 农业植物新品种申请数量/件 | + | |
| 地区科技论文收录量×(全国农林牧渔类科技论文收录量/全国科技论文收录量)(SCI+EI+CPCI)/篇 | ||||
| 科研创新 | R&D经费内部支出×(农林牧渔业总产值/地区生产总值) /万元 | + | ||
| 地方财政农林水事务支出/亿元 |