图/表 详细信息

农业新质生产力提升农业碳排放效率的机制研究及其启示
李柳笛, 李宇明, 白秀广
自然资源学报, 2026, 41(8): 2574-2593.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20260816

地区 排放系数 地区 排放系数 地区 排放系数 地区 排放系数 地区 排放系数
北京 13.23 天津 11.34 河北 15.33 山西 6.62 内蒙古 8.93
辽宁 9.24 吉林 5.57 黑龙江 8.31 上海 31.26 江苏 32.40
浙江 35.60 安徽 31.90 福建 34.60 江西 42.20 山东 21.00
河南 17.85 湖北 38.20 湖南 35.00 广东 41.20 广西 36.40
海南 38.40 重庆 16.90 四川 16.9 贵州 16.10 云南 5.70
陕西 12.51 甘肃 6.83 青海 0 宁夏 7.35 新疆 10.50
表4 各省(自治区、直辖市)水稻种植排放系数
本文的其它图/表