图/表 详细信息

农业新质生产力提升农业碳排放效率的机制研究及其启示
李柳笛, 李宇明, 白秀广
自然资源学报, 2026, 41(8): 2574-2593.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20260816

变量类型 变量 定义及说明 单位 观测值/ 均值 标准差
被解释变量 农业碳排放效率 基于SBM测算得到的农业碳排放效率 390 0.493 0.240
农业碳排放量 农业碳排放总量 106 t 390 6.447 4.773
核心解释变量 农业新质生产力 农业劳动者、劳动对象与劳动资料的加权拟合 390 0.116 0.070
控制变量 城镇化率 城镇人口/年末总人口 390 0.606 0.120
种植结构 非粮食作物种植面积/农作物播种面积 390 0.344 0.149
农业经济发展程度 农林牧渔业增加值/农林牧渔从业人员 万元/人 390 3.610 1.953
区域经济发展水平 人均GDP 万元/人 390 6.100 3.226
农作物受灾水平 农作物受灾面积/农作物播种面积 390 0.135 0.115
农业产业集聚 农业区位熵 390 1.218 0.662
机制变量 资源错配 各省(自治区、直辖市)要素市场的扭曲程度 390 0.352 0.219
产业结构升级 基于产业结构层次系数测算 390 2.416 0.122
农业技术创新 农业科技专利数量 104 390 0.313 0.315
调节变量 财政支农水平 地方财政农林水事务支出/地方财政一般预算
支出
390 0.113 0.034
其他变量 农业机械化水平 人均农业机械总动力 kW·h/人 390 1.850 1.042
环境规制 工业污染治理完成投资/工业增加值 390 0.003 0.003
表6 变量描述性统计
本文的其它图/表