图/表 详细信息


驱动因子 q
全国 东部 中部 西部 东北
国土空间用途管制强度 0.138*** 0.087* 0.144* 0.074* 0.335*
国土空间用途管制效度 0.463*** 0.289*** 0.447*** 0.418*** 0.517***
教育投入 0.021 0.016 0.167 0.090* 0.309
人力资本 0.236*** 0.215*** 0.108 0.269*** 0.654***
科技投入 0.598*** 0.527*** 0.570*** 0.206*** 0.047
资本投入 0.291*** 0.223*** 0.703*** 0.559*** 0.679***
对外开放 0.674*** 0.615*** 0.708*** 0.640*** 0.689***
表6 因子探测稳健性检验:提前1期
本文的其它图/表