图/表 详细信息


区域 2010年 2015年 2021年
分值 质量类型 分值 质量类型 分值 质量类型
东部 北京 0.336 中等质量 0.673 较高质量 1.254 高质量
天津 0.194 较低质量 0.315 中等质量 0.411 中等质量
河北 0.099 低质量 0.203 较低质量 0.340 中等质量
上海 0.301 中等质量 0.504 较高质量 0.805 高质量
江苏 0.261 较低质量 0.686 较高质量 1.134 高质量
浙江 0.253 较低质量 0.553 较高质量 1.046 高质量
福建 0.133 低质量 0.254 较低质量 0.453 较高质量
山东 0.205 较低质量 0.430 中等质量 0.696 较高质量
广东 0.330 中等质量 0.626 较高质量 1.466 高质量
海南 0.074 低质量 0.161 较低质量 0.231 较低质量
中部 山西 0.082 低质量 0.153 低质量 0.274 中等质量
安徽 0.105 低质量 0.286 中等质量 0.537 较高质量
江西 0.088 低质量 0.174 较低质量 0.347 中等质量
河南 0.114 低质量 0.243 较低质量 0.378 中等质量
湖北 0.126 低质量 0.269 较低质量 0.533 较高质量
湖南 0.119 低质量 0.246 较低质量 0.416 中等质量
西部 内蒙古 0.093 低质量 0.158 低质量 0.268 较低质量
广西 0.085 低质量 0.182 较低质量 0.272 中等质量
重庆 0.129 低质量 0.223 较低质量 0.385 中等质量
四川 0.101 低质量 0.237 较低质量 0.455 较高质量
贵州 0.058 低质量 0.118 低质量 0.211 较低质量
云南 0.054 低质量 0.124 低质量 0.226 较低质量
陕西 0.090 低质量 0.203 较低质量 0.388 中等质量
甘肃 0.048 低质量 0.117 低质量 0.181 较低质量
青海 0.037 低质量 0.095 低质量 0.193 较低质量
宁夏 0.060 低质量 0.129 低质量 0.198 较低质量
新疆 0.065 低质量 0.144 低质量 0.222 较低质量
东北 辽宁
吉林
黑龙江
0.142
0.112
0.107
低质量
低质量
低质量
0.244
0.177
0.118
较低质量
较低质量
较低质量
0.354
0.298
0.283
中等质量
中等质量
中等质量
表3 中国经济高质量发展水平及类型划分
本文的其它图/表