图/表 详细信息


驱动因子 时间段/ q
全国 东部 中部 西部 东北
国土空间用途管制强度 2010—2021 0.089*** 0.055* 0.128** 0.054* 0.352**
2016—2021 0.105*** 0.226*** 0.290** 0.274*** 0.501*
2010—2015 0.094*** 0.137* 0.004 0.037 0.421*
国土空间用途管制效度 2010—2021 0.406*** 0.267*** 0.450*** 0.398*** 0.471***
2016—2021 0.412*** 0.274*** 0.557*** 0.314*** 0.629**
2010—2015 0.490*** 0.433*** 0.364** 0.363*** 0.705**
教育投入 2010—2021 0.018 0.011 0.096 0.075 0.275
2016—2021 0.043 0.013 0.038 0.235 0.187
2010—2015 0.051 0.130 0.078 0.008 0.181
人力资本 2010—2021 0.256*** 0.109** 0.098 0.246*** 0.678***
2016—2021 0.177*** 0.144* 0.035 0.243*** 0.762***
2010—2015 0.261*** 0.362*** 0.044 0.252*** 0.815***
科技投入 2010—2021 0.547*** 0.491*** 0.517*** 0.226** 0.009
2016—2021 0.620*** 0.757*** 0.621*** 0.239*** 0.311
2010—2015 0.588*** 0.605*** 0.140 0.197** 0.412
资本投入 2010—2021 0.272*** 0.183*** 0.740*** 0.564*** 0.627***
2016—2021 0.214*** 0.102* 0.599*** 0.576*** 0.676**
2010—2015 0.255*** 0.108* 0.655*** 0.563*** 0.779***
对外开放 2010—2021 0.603*** 0.574*** 0.712*** 0.663*** 0.621***
2016—2021 0.651*** 0.498*** 0.598*** 0.703*** 0.811***
2010—2015 0.659*** 0.584*** 0.493*** 0.671*** 0.721***
表5 经济高质量发展的因子探测结果
本文的其它图/表