图/表 详细信息

中国中海拔地区冷凉型农业生态资源识别、开发与启示
胡舒云, 陆玉麒, 胡国建
自然资源学报, 2024, 39(2): 446-464.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20240213

指标
10 ℃积温/℃ 2008.90 3657.35 2836.83 2583.67 1312.01
0 ℃积温/℃ 2400.70 4351.71 3218.70 2994.48 1947.18
夏季昼夜温差/℃ 10.73 9.04 15.25 25.43 19.30
冬季昼夜温差/℃ 6.19 6.80 9.56 12.35 10.01
日照时间/h 2886.00 1894.55 2740.82 2985.51 2707.77
干燥度 0.88 0.89 1.36 5.00 4.94
海拔高度/m 627.27 1623.38 699.19 1340.67 2641.98
年平均气温/℃ 0.24 11.77 5.47 4.69 1.13
年均降水/mm 573.12 1069.90 530.84 228.12 329.51
湿润度 10.34 38.44 -5.33 -37.84 -20.63
最热月均温/℃ 22.61 23.28 25.04 24.47 17.18
最冷月均温/℃ -20.26 3.83 -11.80 -12.58 -13.28
光温生产潜力 55.75 80.69 68.77 76.87 45.96
风速/(m·s-1) 2.47 2.39 2.40 2.88 2.89
坡度/(°) 6.52 15.49 3.91 2.88 15.32
地形起伏度/(°) 87.11 209.53 53.50 39.07 211.24
草地覆被占比/% 0.29 0.28 0.16 0.47 0.64
林地覆被占比/% 0.63 0.59 0.09 0.03 0.14
耕地覆被占比/% 0.07 0.10 0.72 0.07 0.07
表5 五种农业类型区指标均值
本文的其它图/表