图/表 详细信息

基于系统动力学的中国碳减排路径模拟
王火根, 肖丽香, 廖冰
自然资源学报, 2022, 37(5): 1352-1369.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20220517

年份 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
初始方案 61.08 62.86 64.38 65.66 66.76 67.66 68.37 68.88 69.21 69.36
综合调控政策1 60.72 62.08 63.15 63.95 64.52 64.87 65.01 64.94 64.66 64.20
综合调控政策2 60.35 61.31 61.93 62.24 62.30 62.11 61.68 61.03 60.17 59.11
年份 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
初始方案 69.35 69.18 68.87 68.43 67.87 67.21 66.45 65.62 64.71 63.75
综合调控政策1 63.56 62.75 61.79 60.69 59.47 58.15 56.73 55.24 53.69 52.10
综合调控政策2 57.86 56.45 54.89 53.19 51.39 49.49 47.51 45.48 43.40 41.30
年份 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
初始方案 62.74 61.70 60.62 59.52 58.40 57.27 56.13 54.99 53.84 52.70
综合调控政策1 50.47 48.82 47.16 45.49 43.83 42.17 40.52 38.88 37.26 35.65
综合调控政策2 39.18 37.05 34.93 32.82 30.73 28.67 26.63 24.62 22.64 20.70
年份 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060
初始方案 51.56 50.42 49.28 48.15 47.03 45.91 44.80 43.70 42.60 41.51
综合调控政策1 34.06 32.48 30.93 29.39 27.87 26.36 24.88 23.42 21.97 20.54
综合调控政策2 18.80 16.93 15.10 13.31 11.56 9.84 8.17 6.54 4.95 3.40
表11 综合调控发电二氧化碳排放量
本文的其它图/表