图/表 详细信息

基于系统动力学的中国碳减排路径模拟
王火根, 肖丽香, 廖冰
自然资源学报, 2022, 37(5): 1352-1369.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20220517

年份 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
初始方案 103.36 105.28 106.87 108.02 109.01 109.75 110.23 110.48 110.41 110.24
产业结构调整1 103.36 105.28 106.72 107.81 108.83 109.33 109.74 109.70 109.52 109.15
产业结构调整2 103.36 105.28 106.66 107.72 108.51 109.05 109.12 109.01 108.73 108.02
年份 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
初始方案 109.73 109.12 108.21 107.25 106.08 104.71 103.25 101.68 100.02 98.22
产业结构调整1 108.41 107.62 106.58 105.22 103.84 102.24 100.53 98.68 96.74 94.71
产业结构调整2 107.15 106.04 104.46 103.21 101.54 99.74 97.78 95.69 93.50 91.23
年份 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
初始方案 96.36 94.41 92.42 90.36 88.26 86.11 83.93 81.71 79.46 77.18
产业结构调整1 92.60 90.43 88.20 85.92 83.60 81.24 78.85 76.44 74.00 71.54
产业结构调整2 88.88 86.47 84.01 81.50 78.97 76.40 73.81 71.20 68.57 65.93
年份 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060
初始方案 74.87 72.54 70.18 67.79 65.37 62.93 60.46 57.96 55.44 52.88
产业结构调整1 69.06 66.56 64.04 61.50 58.94 56.35 53.75 51.13 48.48 45.81
产业结构调整2 63.28 60.61 57.93 55.24 52.54 49.82 47.08 44.33 41.57 38.79
表9 产业结构调整方案净碳排放量
本文的其它图/表