图/表 详细信息

基于系统动力学的中国碳减排路径模拟
王火根, 肖丽香, 廖冰
自然资源学报, 2022, 37(5): 1352-1369.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20220517

年份 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
初始方案 103.36 105.28 106.87 108.02 109.01 109.75 110.23 110.48 110.41 110.24
GDP调控方案1 103.36 105.28 106.87 108.02 109.01 109.75 110.23 110.48 110.41 110.12
GDP调控方案2 103.36 105.28 106.87 108.02 109.01 109.75 110.23 110.45 110.32 110.11
年份 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
初始方案 109.73 109.12 108.21 107.25 106.08 104.71 103.25 101.68 100.02 98.22
GDP调控方案1 109.61 108.96 108.03 106.94 105.78 104.23 102.64 100.95 99.13 97.18
GDP调控方案2 109.60 108.92 107.93 106.82 105.51 104.01 102.32 100.55 98.61 96.54
年份 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
初始方案 96.36 94.41 92.42 90.36 88.26 86.11 83.93 81.71 79.46 77.18
GDP调控方案1 95.14 93.02 90.82 88.56 86.24 83.88 81.46 79.00 76.50 73.95
GDP调控方案2 94.37 92.09 89.72 87.27 84.74 82.14 79.46 76.71 73.89 71.00
年份 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060
初始方案 74.87 72.54 70.18 67.79 65.37 62.93 60.46 57.96 55.44 52.88
GDP调控方案1 71.37 68.75 66.08 63.37 60.62 57.83 54.99 52.10 49.16 46.18
GDP调控方案2 68.03 64.99 61.87 58.67 55.40 52.04 48.59 45.05 41.42 37.69
表7 GDP增速调整方案净碳排放量
本文的其它图/表