Figure/Table detail


区域名称 最大值 最小值 平均值 标准差
中心城区 19.930 0 13.066 2.826
南部新城 21.998 0 12.803 3.989
东南新城 24.003 0 10.369 7.009
西南新城 22.588 0 12.861 3.916
西部新城 22.438 0 11.977 4.767
东部新城 21.503 0 10.554 6.142
北部新城 19.848 0 12.009 5.186
全域 24.003 0 11.734 5.218
Table 2 The job-housing balance index of the Wuhan metropolitan development area (%)
Other figure/table from this article