Figure/Table detail


变量 (1)技术采用 (2)技术采用 (3)技术采用 (4)技术采用
数字金融使用 0.932***(0.175) 1.009***(0.178)
社会网络 2.225***(0.400) 2.302***(0.424) 2.184***(0.408) 2.707***(0.455)
数字金融使用×社会网络 3.603***(0.854)
数字金融使用程度 0.793***(0.151) 0.906***(0.161)
数字金融使用程度×社会网络 3.750***(0.844)
年龄 -0.025**(0.012) -0.023**(0.012) -0.025**(0.012) -0.023**(0.012)
受教育年限 0.031(0.028) 0.024(0.029) 0.029(0.029) 0.027(0.030)
健康状况 0.063(0.115) 0.077(0.118) 0.086(0.116) 0.086(0.119)
种植年限 0.023**(0.010) 0.019*(0.010) 0.024**(0.010) 0.020**(0.010)
劳动力数量 0.013(0.077) 0.024(0.078) 0.012(0.077) 0.029(0.078)
家庭总收入 0.023**(0.009) 0.020**(0.009) 0.021**(0.009) 0.020**(0.010)
耕地面积 0.025***(0.008) 0.020***(0.008) 0.024***(0.008) 0.020**(0.008)
农业收入占比 0.922***(0.250) 0.945***(0.236) 0.923***(0.250) 0.936***(0.258)
农业补贴 1.260***(0.214) 1.225***(0.219) 1.301***(0.215) 1.245***(0.221)
亩均成本 -0.346*(0.207) -0.359*(0.209) -0.324(0.208) -0.363*(0.212)
非农就业人数 0.219**(0.104) 0.217**(0.106) 0.207**(0.105) 0.201*(0.108)
技术培训 0.360**(0.163) 0.340**(0.166) 0.345**(0.164) 0.329*(0.168)
农业保险 0.037(0.216) 0.053(0.221) 0.060(0.216) 0.051(0.258)
产业组织 1.029***(0.334) 1.083***(0.341) 1.004***(0.339) 1.075**(0.346)
到乡镇距离 -0.072**(0.030) -0.069**(0.031) -0.073**(0.030) -0.069**(0.031)
土地细碎化 -0.077**(0.030) -0.063**(0.030) -0.072**(0.030) -0.058*(0.030)
土地整治 -0.001(0.164) -0.022(0.168) 0.042(0.165) 0.004(0.170)
降水变化 -0.485***(0.090) -0.488***(0.092) -0.477***(0.090) -0.488***(0.093)
常数项 0.065(1.686) 2.077(1.705) -0.054(1.695) 2.128(1.729)
村级效应 已固定 已固定 已固定 已固定
LR chi2 581.04*** 599.68*** 581.76*** 603.69***
Pseudo R2 0.5621 0.5801 0.5628 0.5840
N/个 806 806 806 806
Table 3 Basic regression results of digital finance and social network on farmers' adoption of precision agricultural technology
Other figure/table from this article