Figure/Table detail


驱动因子 q
全国 东部 中部 西部 东北
国土空间用途管制强度 0.060*** 0.490*** 0.120* 0.274*** 0.510***
国土空间用途管制效度 0.424*** 0.396*** 0.372* 0.316*** 0.659***
教育投入 0.012 0.238*** 0.108 0.228*** 0.416
人力资本 0.299*** 0.578*** 0.046 0.063* 0.691***
科技投入 0.489*** 0.533*** 0.189* 0.078* 0.236
资本投入 0.152*** 0.188*** 0.458*** 0.368*** 0.778***
对外开放 0.606*** 0.397*** 0.517*** 0.549*** 0.779***
Table 8 Factor detection robust test: Substitution variable
Other figure/table from this article