JOURNAL OF NATURAL RESOURCES >
Decision making of farmers' black land conservation tillage behavior: Value perception or policy driving?
Received date: 2021-11-08
Revised date: 2022-04-21
Online published: 2022-12-28
Under the background that the black land degradation is becoming more and more serious, based on the survey data of 680 farmers in the black soil area of Jilin Province, the paper examines the impact of value perception and policy tools on farmers' black land conservation tillage behavior, and explores its mechanism and internal logic. The results show that: value perception has a significant impact on farmers' black land conservation tillage behavior, and the driving effect of policy making on their behavior is limited. However, through its regulatory role, policies can enhance the promotion of benefit perception on farmers' black land conservation tillage behavior, weaken the inhibitory effect of risk perception on farmers' black land conservation tillage behavior, and significantly increase the positive impact of value perception on decision-making of farmers' black land conservation tillage behavior. Therefore, in the process of enhancing farmers' black land conservation tillage behavior, giving full play to the internal incentive role of farmers' value perception, strengthening the external driving force of policy tools, and grasping the regulatory role of policy making on value perception is of great significance to promote farmers' participation in black land conservation tillage behavior.
FEI Hong-mei , SUN Ming-han , WANG Li . Decision making of farmers' black land conservation tillage behavior: Value perception or policy driving?[J]. JOURNAL OF NATURAL RESOURCES, 2022 , 37(9) : 2218 -2230 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20220902
表1 样本分布情况Table 1 Sample distribution |
地区 | 乡(镇) | 行政村 | 样本数/户 |
---|---|---|---|
榆树市 | 五棵树镇 | 合发村、互助村、龚家村 | 40 |
先锋乡 | 土窑子、东牛、忠善 | 35 | |
于家镇 | 小新村、长岗村、万宝村 | 51 | |
闵家镇 | 三合、二十家子、单家 | 36 | |
公主岭市 | 八屋镇 | 五家子、刘家屯、三角寺 | 46 |
秦家屯镇 | 秦家屯、佟家屯村、新立村 | 37 | |
陶家屯镇 | 河东村、石柱沟村、陶家村 | 48 | |
范家屯镇 | 杨家店村、太平庄村 | 38 | |
农安县 | 合隆镇 | 邓家屯村、孙家窝堡村 | 35 |
哈拉海镇 | 二道沟村、六马架村、新兴村 | 41 | |
开安镇 | 孙家屯村、万来村、西沟村 | 56 | |
华家镇 | 毕家店村、金山村、望龙村 | 46 | |
松原市宁江区 | 大洼镇 | 马家村、小房身村、善友村 | 51 |
善友镇 | 辛家村、新屯村、十家子村 | 34 | |
毛都站镇 | 复兴村、二龙村、刘家围子村 | 54 | |
伯都乡 | 河西村、蔡家村、井发村 | 32 | |
合计/个 | 16 | 46 | 680 |
表2 样本农户基本情况Table 2 Basic information of sample farmers |
变量 | 分类 | 样本数/户 | 比例% | 变量 | 分类 | 样本数/户 | 比例% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑土地保护性 耕作行为 | 实施 | 460 | 67.65 | 性别 | 男 | 471 | 69.26 |
未实施 | 220 | 32.35 | 女 | 209 | 30.74 | ||
受教育程度 | 未上过学 | 65 | 9.56 | 年龄/岁 | 16~30 | 54 | 7.94 |
小学 | 232 | 34.12 | 31~40 | 96 | 14.12 | ||
初中 | 251 | 36.91 | 41~50 | 131 | 19.26 | ||
高中 | 91 | 13.38 | 51~60 | 234 | 34.41 | ||
高中以上 | 41 | 6.03 | >60 | 165 | 24.26 | ||
家庭劳动力 人口数/人 | 1~2 | 563 | 82.79 | 家庭总收入/万元 | <1 | 106 | 15.59 |
3~4 | 92 | 13.53 | 1~3 | 199 | 29.26 | ||
≥5 | 25 | 3.68 | ≥5 | 172 | 25.29 | ||
5~10 | 145 | 21.32 | |||||
≥10 | 58 | 8.53 | |||||
种植规模/hm2 | <1 | 51 | 7.50 | 地块数 量/块 | 1~2 | 245 | 36.03 |
1~2 | 152 | 22.35 | 3~4 | 286 | 42.06 | ||
2~5 | 297 | 43.68 | ≥5 | 149 | 21.91 | ||
5~10 | 145 | 21.32 | |||||
≥10 | 35 | 5.15 |
表3 变量选取与定义Table 3 Variable selection and definition |
变量类型 | 定义及赋值 | 均值 | 标准差 | |
---|---|---|---|---|
被解释变量 | ||||
农户黑土地保护性耕作行为 | 采用黑土地保护性耕作技术的数量:0种=0;1种=1;2种=2;3种=3 | 1.84 | 1.06 | |
核心解释变量 | ||||
价值感知 | 利益感知 | 实施保护性耕作行为能够提高粮食产量:非常不同意1→非常同意5 | 1.82 | 0.65 |
实施保护性耕作行为能够提升黑土地的肥力:非常不同意1→非常同意5 | 2.45 | 1.25 | ||
实施保护性耕作行为能够改善农村环境:非常不同意1→非常同意5 | 2.52 | 2.01 | ||
风险感知 | 实施保护性耕作可能会降低粮食产量:非常不同意1→非常同意5 | 2.03 | 1.20 | |
实施保护性耕作农机具昂贵、成本较高:非常不同意1→非常同意5 | 2.50 | 2.35 | ||
实施保护性耕作会增加病虫害草害风险:非常不同意1→非常同意5 | 3.08 | 1.14 | ||
政府政策 | 监管政策 | 政府对不良生产行为是否实施了严厉的惩罚措施:否=0;是=1 | 0.65 | 0.52 |
补贴政策 | 采纳耕地质量保护行为是否有相关经济补贴:否=0;是=1 | 0.29 | 0.34 | |
宣传政策 | 耕地质量保护相关技术信息宣传培训的次数 | 2.55 | 2.17 | |
示范政策 | 村庄附近是否有保护性耕作示范项目:否=0;是=1 | 0.37 | 0.42 | |
控制变量 | ||||
个体特征 | 性别 | 女=0;男=1 | 0.69 | 0.46 |
年龄 | 受访者调研时的年龄/岁 | 45.73 | 50.63 | |
受教育程度 | 实际受教育年限/年 | 7.64 | 2.32 | |
家庭特征 | 家庭年收入 | 年家庭总收入/万元 | 5.30 | 4.27 |
劳动力人口数 | 家庭务农人数/人 | 1.98 | 0.57 | |
非农收入比例 | 农业收入占年家庭总收入的比例/% | 42.95 | 39.02 | |
土地特征 | 种植规模 | 农户种植总面积/亩(1亩≈667 m2) | 32.94 | 30.95 |
地块数 | 农户拥有的地块数量/块 | 3.55 | 1.12 | |
社会网络 | 邻里效应 | 村中已经有人实施保护性耕作技术应用:否=0;是=1 | 0.48 | 0.29 |
信息获取 | 保护性耕作技术相关信息获取容易吗?非常不容易1→非常容易5 | 2.97 | 3.06 |
表4 农户黑土地保护性耕作行为影响因素的估计结果Table 4 Estimation results of influencing factors of farmers' black land conservation tillage behavior |
变量 | 模型1 | 模型2 | ||
---|---|---|---|---|
系数 | 边际效应/% | 系数 | 边际效应/% | |
利益感知 | 0.461***(0.405) | 7.122 | 0.465***(0.408) | 6.948 |
风险感知 | -0.211**(0.266) | -3.326 | -0.203*(0.279) | -1.864 |
监管政策 | 0.113(0.263) | 0.712 | 0.104(0.094) | 0.991 |
补贴政策 | 0.647***(0.534) | 14.166 | 0.611***(0.528) | 14.052 |
宣传政策 | 0.122(0.217) | 0.949 | 0.146(0.226) | 1.028 |
示范政策 | 0.628***(0.604) | 13.308 | 0.545***(0.439) | 12.113 |
性别 | 0.059(0.017) | 0.245 | 0.049(0.107) | 0.463 |
年龄 | -0.197*(0.208) | -2.198 | -0.146*(0.202) | -1.629 |
受教育程度 | 0.031(0.077) | 0.064 | 0.040(0.101) | 0.094 |
家庭年收入 | 0.197*(0.274) | 1.022 | 0.204*(0.297) | 2.195 |
劳动力人口数 | -0.032(0.079) | -0.091 | -0.041(0.092) | -0.242 |
非农收入比例 | -0.433**(0.811) | -6.549 | -0.459**(0.285) | -5.824 |
种植规模 | 0.326**(0.542) | 6.091 | 0.363**(0.213) | 4.021 |
地块数量 | -0.216*(0.339) | -3.631 | -0.231*(0.432) | -2.063 |
邻里效应 | 0.310**(0.233) | 5.828 | 0.424**(0.352) | 6.017 |
信息获取 | 0.218**(0.387) | 3.064 | 0.266**(0.361) | 3.629 |
常数项 | -6.549***(4.027) | -5.624***(5.915) | ||
Log likelihood | -88.5864 | -187.1158 | ||
Pseudo R2 | 0.297 | 0.288 |
注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%置信水平上显著,( ) 中数值为标准误;下同。 |
表5 政策工具的调节效应回归结果Table 5 Regression results of regulatory effects of policy instruments |
变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | 模型8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利益感知 | 0.68*** (0.65) | 0.74*** (0.72) | 1.08*** (0.87) | 1.17*** (1.54) | 0.39*** (0.52) | 0.41*** (0.31) | 1.05*** (0.94) | 1.12*** (1.06) |
风险感知 | -0.29* (0.17) | -0.24* (0.23) | -0.15* (0.26) | -0.09 (0.19) | -0.38* (0.23) | -0.31* (0.28) | -0.26* (0.35) | -0.12 (0.10) |
监管政策 | 0.14 (0.22) | 0.23 (0.37) | ||||||
补贴政策 | 0.78*** (0.97) | 0.89*** (1.04) | ||||||
宣传政策 | 0.21 (0.26) | 0.34 (0.45) | ||||||
示范政策 | 0.71*** (1.03) | 0.82*** (0.29) | ||||||
利益感知×监管政策 | 0.53*** (0.55) | |||||||
风险感知×监管政策 | 0.24 (0.33) | |||||||
利益感知×补贴政策 | 1.61*** (1.22) | |||||||
风险感知×补贴政策 | 0.69*** (0.97) | |||||||
利益感知×宣传政策 | 0.42*** (0.53) | |||||||
风险感知×宣传政策 | 0.19(0.09) | |||||||
利益感知×示范政策 | 1.33*** (0.79) | |||||||
风险感知×示范政策 | 0.50*** (0.24) | |||||||
控制变量 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 |
常数项 | -1.22*** (2.06) | -3.11*** (2.78) | -3.04** (1.58) | -2.16*** (3.06) | -1.28*** (1.29) | -2.37*** (2.95) | -2.26** (2.04) | -2.63*** (2.22) |
Log likelihood | -124.34 | -83.15 | -122.34 | -79.26 | -11.8.56 | -101.25 | -99.47 | -140.23 |
Pseudo R2 | 0.217 | 0.225 | 0.291 | 0.288 | 0.197 | 0.301 | 0.287 | 0.209 |
[1] |
王超, 王守臣. 黑土地保护法治化研究: 以吉林省黑土地保护实践为例. 农业经济问题, 2018, (10): 38-45.
[
|
[2] |
赵丹丹, 周宏, 高富雄. 农户分化、技术约束与耕地保护技术选择差异: 基于不同约束条件下的农户技术采纳理论分析框架. 自然资源学报, 2020, 35(12): 2956-2967.
[
|
[3] |
陈美球, 冯黎妮, 周丙娟, 等. 农户耕地保护性投入意愿的实证分析. 中国农村观察, 2008, (5): 23-29.
[
|
[4] |
费红梅, 刘文明, 姜会明. 保护性耕作技术采纳意愿及群体差异性分析. 农村经济, 2019, (4): 122-129.
[
|
[5] |
杨志海, 王雅鹏, 吐尔孙. 农户耕地质量保护性投入行为及其影响因素分析: 基于兼业分化视角. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(12): 105-112.
[
|
[6] |
李然嫣, 陈印军. 东北典型黑土区农户耕地保护利用行为研究: 基于黑龙江省绥化市农户调查的实证分析. 农业技术经济, 2017, (11): 80-91.
[
|
[7] |
李慧. 构建经济激励机制及服务体系解决农业面源污染问题. 上海: 复旦大学, 2011.
[
|
[8] |
熊冬洋. 生态环境保护视野下完善我国农业补贴政策的思考. 经济研究参考, 2012, (65): 52-53.
[
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
饶旭鹏. 农户经济理性问题的理论争论与整合. 广西社会科学, 2012, (7): 52-56.
[
|
[13] |
徐志刚, 张炯, 仇焕广. 声誉诉求对农户亲环境行为的影响研究: 以家禽养殖户污染物处理方式选择为例. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(10): 44-52.
[
|
[14] |
|
[15] |
王淇韬, 郭翔宇, 刘二阳. 基于感知价值的东北黑土区农户保护性耕作技术采用行为. 中国农业大学学报, 2021, (7): 172-181.
[
|
[16] |
代首寒, 许佳彬, 王洋. 环境规制情景下农户感知利益对绿色施肥行为的影响. 农业现代化研究, 2021, 42(5): 880-888.
[
|
[17] |
宋冬林, 谢文帅. 东北黑土地保护利用的政治经济学解析: 基于梨树模式. 政治经济学评论, 2021, 12(1): 47-62.
[
|
[18] |
罗文哲, 蒋艳灵, 王秀峰, 等. 华北地下水超采区农户节水灌溉技术认知分析: 以河北省张家口市沽源县为例. 自然资源学报, 2019, 34(11): 2469-2480.
[
|
/
〈 |
|
〉 |