图/表 详细信息


国土空间韧性对城镇化水平的影响
区域 变量 前环阶段(2000—2013年) 后环阶段(2014—2022年) 研究时序全周期(2000—2022年)
L1.dUR L1.dUR L1.dUR
系数 统计量 系数 统计量 系数 统计量
江苏省 L1.dTSR 0.3939*** 5.89 0.5742*** 6.88 0.4634*** 8.41
苏南地区 L1.dTSR 0.2990** 3.06 0.9430*** 3.95 0.4544*** 4.17
苏中地区 L1.dTSR 0.5182** 2.24 0.6446** 2.27 0.3904*** 3.25
苏北地区 L1.dTSR 0.4314*** 3.93 0.6578*** 3.44 0.0561*** 5.20
城镇化水平对国土空间韧性的影响
区域 变量 前环阶段(2000—2013年) 后环阶段(2014—2022年) 研究时序全周期(2000—2022年)
L1.dTSR L1.dTSR L1.dTSR
系数 统计量 系数 统计量 系数 统计量
江苏省 L1.dUR 0.1070*** 6.91 0.1414*** 4.84 0.0586*** 5.39
苏南地区 L1.dUR 0.1186*** 4.63 0.068** 2.04 0.0171* 1.66
苏中地区 L1.dUR -0.6986** -2.87 0.2265*** 4.57 0.0710*** 2.91
苏北地区 L1.dUR 0.0842*** 3.43 0.1974*** 6.23 0.0775*** 5.13
表6 不同适应性循环阶段江苏省及苏南、苏中、苏北地区国土空间韧性与城镇化水平的相互影响
本文的其它图/表