图/表 详细信息


期数/期 响应变量 江苏省 苏南地区 苏中地区 苏北地区
UR TSR UR TSR UR TSR UR TSR
1 UR 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000
1 TSR 0.031 0.969 0.006 0.994 0.065 0.935 0.077 0.923
2 UR 0.963 0.037 0.962 0.038 0.972 0.028 0.948 0.052
2 TSR 0.030 0.970 0.007 0.993 0.072 0.938 0.073 0.927
3 UR 0.952 0.048 0.953 0.047 0.959 0.041 0.932 0.068
3 TSR 0.031 0.969 0.011 0.989 0.078 0.922 0.073 0.927
4 UR 0.950 0.050 0.953 0.047 0.959 0.041 0.928 0.072
4 TSR 0.031 0.969 0.011 0.989 0.079 0.921 0.073 0.920
5 UR 0.950 0.050 0.953 0.047 0.958 0.042 0.928 0.072
5 TSR 0.031 0.969 0.011 0.989 0.080 0.920 0.073 0.920
6 UR 0.950 0.050 0.953 0.047 0.958 0.042 0.928 0.072
6 TSR 0.031 0.969 0.011 0.989 0.080 0.920 0.073 0.920
表7 江苏省及苏南、苏中、苏北地区城镇化水平、国土空间韧性的方差分解表
本文的其它图/表