图/表 详细信息

1986—2015年青藏高原哈拉湖湖泊动态对气候变化的响应
李东昇, 张仁勇, 崔步礼, 赵云朵, 王莹, 姜宝福
自然资源学报, 2021, 36(2): 501-512.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20210218

阶段 时间周期 年数/a 湖泊面积变化量/km2 冰川面积变化量/km2
1 1986.07.25-1987.09.14 1.14 0.88 14.76
2 1987.09.14-1988.06.28 0.79 -2.94
3 1988.06.28-1989.08.02 1.10 5.58 -25.38
4 1989.08.02-1990.08.21 1.05 -1.60
5 1990.08.21-1991.09.25 1.10 -0.40
6 1991.09.25-1992.10.29 1.10 -2.47 10.99
7 1992.10.29-1993.04.07 0.44 1.16 0.74
8 1993.04.07-1994.09.17 1.45 0.06
9 1994.09.17-1995.08.19 0.92 -3.01 -11.92
10 1995.08.19-1996.09.22 1.10 -0.87 -8.26
11 1996.09.22-1997.09.25 1.01 -3.17 -2.95
12 1997.09.25-1998.09.28 1.01 0.45 5.36
13 1998.09.28-1999.09.15 0.96 1.87 -1.54
14 1999.09.15-2000.07.15 0.83 -2.96 3.40
15 2000.07.15-2001.04.01 0.71 -1.43 -3.42
16 2001.04.01-2002.08.22 1.39 8.07
17 2002.08.22-2003.09.10 1.05 1.96
18 2003.09.10-2004.08.27 0.96 -0.88 -7.03
19 2004.08.27-2005.05.10 0.70 -2.59
20 2005.05.10-2006.08.01 1.23 5.01
21 2006.08.01-2007.06.01 0.83 -2.02 0.30
22 2007.06.01-2008.08.22 1.23 7.42 -0.17
23 2008.08.22-2009.08.09 0.96 -0.10 3.20
24 2009.08.09-2010.07.27 0.96 3.62 -1.91
25 2010.07.27-2011.10.02 1.18 2.97
26 2011.10.02-2012.08.25 0.90 -0.20 -4.44
27 2012.08.25-2013.07.19 0.90 0.39
28 2013.07.19-2014.09.08 1.14 0.56 0.86
29 2014.09.08-2015.08.10 0.92 5.27
表2 湖泊与冰川面积变化量
本文的其它图/表