图/表 详细信息

1986—2015年青藏高原哈拉湖湖泊动态对气候变化的响应
李东昇, 张仁勇, 崔步礼, 赵云朵, 王莹, 姜宝福
自然资源学报, 2021, 36(2): 501-512.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20210218

序号 日期 行列号 卫星 传感器 分辨率/m 成像周期/天
1 1986.07.25 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
2 1987.09.14 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
3 1988.06.28 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
4 1989.08.02 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
5 1990.08.21 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
6 1991.09.25 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
7 1992.10.29 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
8 1993.04.07 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
9 1994.09.17 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
10 1995.08.19 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
11 1996.09.22 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
12 1997.09.25 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
13 1998.09.28 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
14 1999.09.15 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
15 2000.07.15 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
16 2001.04.01 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
17 2002.08.22 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
18 2003.09.10 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
19 2004.08.27 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
20 2005.05.10 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
21 2006.08.01 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
22 2007.06.01 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
23 2008.08.22 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
24 2009.08.09 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
25 2010.07.27 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
26 2011.10.02 P135/R33、P135/R34 Landsat 5 TM 30 16
27 2012.08.25 P135/R33、P135/R34 Landsat 7 TM 30 16
28 2013.07.19 P135/R33、P135/R34 Landsat 8 OLI 30 16
29 2014.09.08 P135/R33、P135/R34 Landsat 8 OLI 30 16
30 2015.08.10 P135/R33、P135/R34 Landsat 8 OLI 30 16
表1 遥感影像数据列表
本文的其它图/表