图/表 详细信息

流域主体功能优化与黄河水资源再分配
马涛, 王昊, 谭乃榕, 朱江, 张凡凡
自然资源学报, 2021, 36(1): 240-255.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20210116

省(自治区) 方案一 方案二 方案三
农业
用水
工业
用水
生活
用水
生态
用水
农业
用水
工业
用水
生活
用水
生态
用水
农业
用水
工业
用水
生活
用水
生态
用水
青海 13.419 5.839 6.751 1.584 16.112 7.814 10.433 0.974 7.6485 3.35 3.9995 1.3555
四川 13.409 3.043 2.033 0.183 5.313 2.600 2.819 0.048 0.65 0.122 0.2045 0.427
甘肃 14.41 6.745 7.554 0.154 13.517 7.130 4.983 0.686 14.333 8.6925 5.699 1.746
宁夏 9.867 6.925 6.262 0.315 20.847 7.124 2.778 0.522 21.7165 9.027 6.1975 1.3455
内蒙古 9.711 3.494 4.856 2.152 62.529 7.380 3.275 0.219 32.3065 7.5965 6.1665 2.0255
陕西 21.445 4.251 3.013 0.463 12.032 12.914 2.943 0.789 15.5315 18.38 6.729 1.8085
山西 19.836 6.253 5.874 2.521 14.424 6.273 10.028 0.264 17.0965 13.533 9.688 0.122
河南 6.008 6.459 2.682 4.213 18.800 8.021 6.822 1.467 24.4055 14.8605 5.168 0.4235
山东 39.989 4.091 3.721 2.682 13.479 8.774 5.952 5.775 22.898 9.921 6.598 4.142
表6 黄河流域水资源优化配置结果
本文的其它图/表