图/表 详细信息


条件变量 高耦合协调度 低耦合协调度 条件变量 高耦合协调度 低耦合协调度
一致性 覆盖度 一致性 覆盖度 一致性 覆盖度 一致性 覆盖度
再生水循环能力 0.559 0.574 0.557 0.764 公众环境关注 0.637 0.579 0.656 0.711
∽再生水循环能力 0.694 0.585 0.734 0.673 ∽公众环境关注 0.634 0.598 0.644 0.707
水污染控制能力 0.596 0.529 0.733 0.736 公众节水意识 0.686 0.553 0.758 0.699
∽水污染控制能力 0.665 0.643 0.559 0.678 ∽公众节水意识 0.577 0.627 0.534 0.726
政策目标均衡度 0.404 0.497 0.889 0.736 区域产业结构 0.559 0.534 0.655 0.771
∽政策目标均衡度 0.793 0.588 0.494 0.809 ∽区域产业结构 0.720 0.647 0.639 0.792
政策执行协同度 0.386 0.514 0.839 0.768 新型城镇化率 0.573 0.545 0.671 0.661
∽政策执行协同度 0.822 0.583 0.591 0.814 ∽新型城镇化率 0.698 0.628 0.653 0.673
表3 必要性分析
本文的其它图/表