图/表 详细信息


结果和条件变量 模糊集校准 描述性统计 数据来源
完全隶属 交叉点 完全不隶属 均值 标准差 最大值 最小值
耦合协调度 0.380 0.178 0.122 0.221 0.092 0.534 0.058 指标体系测算
再生水循环能力 7.870 0.579 0.032 1.227 1.685 8.622 0.021 中国城市建设统计年鉴
水污染控制能力 0.986 0.945 0.772 0.920 0.074 1.003 0.573 中国城市建设统计年鉴
政策目标均衡度 3.000 1.000 0 0.947 1.183 3.000 0 北大法宝、威科先行
政策执行协同度 34.500 6.306 1.565 5.519 9.657 42.000 0 北大法宝、威科先行
公众环境关注 168.485 105.857 42.341 106.408 37.897 215.384 17.773 百度(https://index.baidu.com/v2/index.htm)搜索指数
公众节水意识 0.044 0.009 0.001 0.016 0.018 0.111 0 中国城市建设统计年鉴
区域产业结构 2.694 2.373 2.225 2.386 0.140 3.445 2.166 中国统计年鉴
新型城镇化率 0.868 0.588 0.435 0.601 0.120 0.896 0.350 中国统计年鉴
表2 校准与描述性统计
本文的其它图/表