基于空缺分析的中国自然保护地保护成效评析——以陆栖哺乳动物为例
李满钰(2001- ),女,湖北武汉人,硕士,研究方向为空间分析与建模、动物地理学。E-mail: 1290833241@qq.com |
收稿日期: 2024-07-22
修回日期: 2024-11-28
网络出版日期: 2025-05-26
基金资助
国家自然科学基金项目(41871294)
国家自然科学基金项目(42371430)
Assessment of the protective role of China's nature reserves based on GAP Analysis:An analysis of terrestrial mammals
Received date: 2024-07-22
Revised date: 2024-11-28
Online published: 2025-05-26
李满钰 , 任翌成 , 戴文昱 , 徐子怡 , 余博洋 , 王结臣 . 基于空缺分析的中国自然保护地保护成效评析——以陆栖哺乳动物为例[J]. 自然资源学报, 2025 , 40(6) : 1644 -1663 . DOI: 10.31497/zrzyxb.20250613
Mammals hold crucial significance in the realm of biodiversity conservation. Nature reserves serve as vital zones that effectively mitigate the loss of species diversity. Based on equal-area grid, this study evaluates the abundance patterns of terrestrial mammals across different levels of threats, analyzes regions and species under protection gaps, considering both the broad scale of nature reserves and the finer scale of protective patches. However, there are limited traditional gap analyses that fully take into account the diversity of species and their spatial requirements. We integrate the concept of Minimum Area Requirement (MAR) of species populations as a new supplementary assessment metric to assess the sufficiency of nature reserve patches, and species with poorer compliance are considered as the candidate species under conservation gaps, replacing the single threshold division approach with a multispecies threshold estimation method. The results show that: (1) The richness of threatened terrestrial mammals decreases progressively from the biodiversity-rich southwest to the north, highlighting the importance of Southwest China, particularly Yunnan province, as a critical biodiversity hotspot. Additionally, seven key regions are identified as conservation gap areas, where nature reserves fail to provide sufficient coverage for the protection of threatened species. (2) The distribution ranges of a total of 92.06% of the threatened species overlap with existing nature reserves, however, the presence of the overlaps does not ensure the provision of sufficient conservation, as evidenced by the fact that seven mammal species classified as endangered and three mammal species categorized as vulnerable are subject to absence of protection coverage. (3) Half of the protected patches for each of twenty-two nationally important threatened species face area limitations under different population growth rate levels. The results hold significant implications for identifying priority conservation areas and optimizing the planning of nature reserves to safeguard mammalian biodiversity.
表1 不同内在增长率条件下的最小可存活种群(MVP)与体重的回归模型Table 1 Regression model of minimum viable population (MVP) targets against body masses for different intrinsic growth-rate conditions |
增长率 | 环境质量 | 公式 |
---|---|---|
较优 | ||
适中 | ||
适中 | ||
较劣 |
注: 为每时间单元的种群内在增长率。 |
图2 受威胁哺乳动物物种丰富度分布Fig. 2 Distribution of the species richness of threatened mammals in nature reserves of China |
表2 自然保护地受威胁哺乳物种丰富度面积统计Table 2 Statistics of species richness of threatened mammals in nature reserves of China |
受威胁哺乳动物物种丰富度 | 0~5 | 6~10 | 11~15 | 16~21 | 22~26 | 27~31 | 32~36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自然保护地网格单元面积/km2 | 150892 | 857848 | 241944 | 96928 | 17772 | 1772 | 3948 |
面积比例/% | 11.01 | 62.57 | 17.65 | 7.07 | 1.30 | 0.13 | 0.29 |
表3 自然保护地极危、濒危、易危陆栖哺乳动物物种丰富度统计Table 3 Statistics of species richness of critically endangered, endangered, and vulnerable mammals in nature reserves |
极危物种 | 濒危物种 | 易危物种 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丰富度 | 自然保护地网格 单元面积/km2 | 面积 比例/% | 丰富度 | 自然保护地网格 单元面积/km2 | 面积 比例/% | 丰富度 | 自然保护地网格 单元面积/km2 | 面积 比例/% | ||
0~3 | 1163568 | 84.86 | 0~3 | 575796 | 42.00 | 0~3 | 962956 | 70.23 | ||
4~6 | 172100 | 12.55 | 4~6 | 749884 | 54.69 | 4~6 | 260632 | 19.01 | ||
7~9 | 29008 | 2.12 | 7~9 | 45424 | 3.31 | 7~9 | 116412 | 8.49 | ||
10~12 | 4380 | 0.32 | — | — | — | 10~12 | 26116 | 1.90 | ||
13~14 | 2048 | 0.15 | — | — | — | 13~16 | 4988 | 0.36 |
表4 受威胁哺乳动物受保护面积及受保护面积比例统计表Table 4 Coverage of protected areas within the distribution range of threatened mammals |
物种 | 拉丁名 | 等级 | 分布 面积 /km2 | 受保护 面积 /km2 | 受保护面积 比例/% | 物种 | 拉丁名 | 等级 | 分布 面积 /km2 | 受保护面积 /km2 | 受保护 面积 比例/% | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棕熊 | Ursus arctos | VU | 3914492.21 | 1076458.88 | 27.50 | 长尾 斑羚 | Naemorhedus caudatus | CR | 104596.75 | 8294.61 | 7.93 | |||||||||||||||||
石貂 | Martes foina | EN | 4058848.84 | 1068384.84 | 26.32 | 大斑 灵猫 | Viverra megaspila | CR | 196933.26 | 7991.00 | 4.06 | |||||||||||||||||
兔狲 | Otocolobus manul | EN | 3975476.03 | 1047521.58 | 26.35 | 蜂猴 | Nycticebus bengalensis | EN | 209542.63 | 7836.34 | 3.74 | |||||||||||||||||
阿尔泰 盘羊 | Ovis ammon | CR | 2567108.68 | 940723.48 | 36.65 | 云猫 | Pardofelis marmorata | EN | 183661.80 | 7649.10 | 4.16 | |||||||||||||||||
猞猁 | Lynx lynx | EN | 2696378.29 | 928224.11 | 34.42 | 黑叶猴 | Trachypithecus francoisi | EN | 234266.12 | 7208.72 | 3.08 | |||||||||||||||||
雪豹 | Panthera uncia | EN | 2221516.83 | 691340.23 | 31.12 | 梅花鹿 | Cervus nippon | EN | 27520.79 | 7133.15 | 25.92 | |||||||||||||||||
艾鼬 | Mustela eversmanii | VU | 4128369.06 | 622462.31 | 15.08 | 白颊 猕猴* | Macaca leucogenys | CR | 26149.1 | 7125.04 | 27.25 | |||||||||||||||||
豹猫 | Prionailurus bengalensis | VU | 4871268.29 | 395510.62 | 8.12 | 蒙原羚 | Procapra gutturosa | CR | 95135.56 | 7036.76 | 7.40 | |||||||||||||||||
马麝 | Moschus chrysogaster | CR | 1389248.94 | 380604.66 | 27.40 | 西白眉 长臂猿 | Hoolock hoolock | CR | 7320.60 | 6926.59 | 94.62 | |||||||||||||||||
野牦牛 | Bos mutus | VU | 468601.89 | 379722.98 | 81.03 | 长舌 果蝠 | Eonycteris spelaea | VU | 123259.38 | 6245.26 | 5.07 | |||||||||||||||||
金钱豹 | Panthera pardus | EN | 4401091.49 | 355475.85 | 8.08 | 熊狸 | Arctictis binturong | CR | 142508.39 | 4999.07 | 3.51 | |||||||||||||||||
鹅喉羚 | Gazella subgutturosa | VU | 2484721.03 | 321340.10 | 12.93 | 北豚 尾猴 | Macaca leonina | CR | 118570.50 | 4889.32 | 4.12 | |||||||||||||||||
荒漠猫* | Felis bieti | CR | 940462.32 | 311933.63 | 33.17 | 滇金 丝猴* | Rhinopithecus bieti | EN | 29673.48 | 4545.71 | 15.32 | |||||||||||||||||
黑熊 | Ursus thibetanus | VU | 4259538.24 | 261224.00 | 6.13 | 莱氏 蹄蝠 | Hipposideros lylei | VU | 93686.37 | 4115.88 | 4.39 | |||||||||||||||||
马鹿 | Cervus canadensis | EN | 1606918.98 | 259411.94 | 16.14 | 印支 灰叶猴 | Trachypithecus crepusculus | EN | 48212.07 | 4043.46 | 8.39 | |||||||||||||||||
云豹 | Neofelis nebulosa | CR | 2964912.43 | 227932.76 | 7.69 | 宽齿鼹* | Euroscaptor grandis | VU | 114137.42 | 3619.23 | 3.17 | |||||||||||||||||
伶鼬 | Mustela nivalis | VU | 2403249.81 | 202554.82 | 8.43 | 黑麂* | Muntiacus crinifrons | EN | 113890.72 | 3307.57 | 2.90 | |||||||||||||||||
亚洲宽 耳蝠 | Barbastella leucomelas | VU | 1877424.66 | 200439.62 | 10.68 | 马来 穿山甲 | Manis javanica | CR | 19656.85 | 2841.18 | 14.45 | |||||||||||||||||
虎鼬 | Vormela peregusna | EN | 1913545.69 | 198459.32 | 10.37 | 北白颊 长臂猿 | Nomascus leucogenys | CR | 24173.24 | 2701.55 | 11.18 | |||||||||||||||||
虎 | Panthera tigris | CR | 4370363.87 | 182444.37 | 4.17 | 原仓鼠 | Cricetus cricetus | EN | 107398.50 | 2595.09 | 2.42 | |||||||||||||||||
黄喉貂 | Martes flavigula | VU | 2761266.23 | 170155.10 | 6.16 | 海南 新毛猬* | Neohylomys hainanensis | EN | 4591.39 | 2489.79 | 54.23 | |||||||||||||||||
白鼬 | Mustela erminea | EN | 1984759.42 | 148806.46 | 7.50 | 亚洲象 | Elephas maximus | CR | 13940.29 | 2371.97 | 17.02 | |||||||||||||||||
林麝 | Moschus berezovskii | CR | 1584908.17 | 139916.60 | 8.83 | 缅甸 鼬獾 | Melogale personata | EN | 33474.38 | 1766.14 | 5.28 | |||||||||||||||||
大灵猫 | Viverra zibetha | CR | 2523057.82 | 127572.85 | 5.06 | 小齿狸 | Arctogalidia trivirgata | CR | 8675.09 | 1595.36 | 18.39 | |||||||||||||||||
复齿 鼯鼠* | Trogopterus xanthipes | VU | 1062639.86 | 119458.76 | 11.24 | 塔里木 马鹿 | Cervus hanglu | CR | 6481.81 | 1470.88 | 22.69 | |||||||||||||||||
原麝 | Moschus moschiferus | CR | 1083930.25 | 106021.94 | 9.78 | 缟灵猫 | Chrotogale owstoni | CR | 20791.28 | 1470.33 | 7.07 | |||||||||||||||||
豺 | Cuon alpinus | EN | 815516.60 | 99917.38 | 12.25 | 高黎贡 白眉长 臂猿 | Hoolock tianxing | CR | 36695.15 | 1450.97 | 3.95 | |||||||||||||||||
斑林狸 | Prionodon pardicolor | VU | 1376360.18 | 93426.33 | 6.79 | 塔尔羊 | Hemitragus jemlahicus | CR | 1509.05 | 1449.23 | 96.04 | |||||||||||||||||
藏酋猴* | Macaca thibetana | VU | 1327341.76 | 82631.06 | 6.23 | 大黑 伏翼 | Arielulus circumdatus | VU | 48213.07 | 1441.90 | 2.99 | |||||||||||||||||
驼鹿 | Alces alces | CR | 741685.17 | 80933.44 | 10.91 | 长白山 鼠兔 | Ochotona coreana | VU | 8230.41 | 1441.40 | 17.51 | |||||||||||||||||
小飞鼠 | Pteromys volans | VU | 873824.80 | 78524.94 | 8.99 | 蒙古 野驴 | Equus hemionus | VU | 51939.72 | 1303.27 | 2.51 | |||||||||||||||||
貂熊 | Gulo gulo | EN | 637840.52 | 73127.61 | 11.46 | 峨眉 鼩鼹* | Uropsilus andersoni | VU | 4138.30 | 1231.77 | 29.77 | |||||||||||||||||
食蟹獴 | Herpestes urva | VU | 1962881.23 | 70323.29 | 3.58 | 短耳 犬蝠 | Cynopterus brachyotis | VU | 75845.71 | 1185.11 | 1.56 | |||||||||||||||||
熊猴 | Macaca assamensis | VU | 846243.79 | 62452.07 | 7.38 | 四川毛 尾睡鼠* | Chaetocauda sichuanensis | EN | 1189.35 | 1012.53 | 85.13 | |||||||||||||||||
野骆驼 | Camelus ferus | CR | 151110.36 | 59388.51 | 39.30 | 菲氏 叶猴 | Trachypithecus phayrei | VU | 33813.66 | 1011.83 | 2.99 | |||||||||||||||||
贡山 羚牛 | Budorcas taxicolor | CR | 379165.94 | 59277.69 | 15.63 | 西黑冠 长臂猿 | Nomascus concolor | CR | 9731.48 | 982.82 | 10.10 | |||||||||||||||||
穿山甲 | Manis pentadactyla | CR | 1787953.10 | 56701.38 | 3.17 | 倭蜂猴 | Nycticebus pygmaeus | CR | 16304.24 | 909.18 | 5.58 | |||||||||||||||||
扁颅 鼩鼱 | Sorex roboratus | VU | 487824.97 | 53759.11 | 11.02 | 小臭鼩 | Suncus etruscus | VU | 67606.61 | 895.30 | 1.32 | |||||||||||||||||
小熊猫 | Ailurus fulgens | VU | 277725.75 | 46671.26 | 16.80 | 阿尔泰 鼢鼠 | Myospalax myospalax | VU | 3330.34 | 855.67 | 25.69 | |||||||||||||||||
红背 鼯鼠 | Petaurista petaurista | VU | 872970.19 | 43129.36 | 4.94 | 沟牙 田鼠* | Proedromys bedfordi | VU | 6685.66 | 569.17 | 8.51 | |||||||||||||||||
丛林猫 | Felis chaus | CR | 433164.57 | 37226.53 | 8.59 | 安徽麝* | Moschus anhuiensis | EN | 13000.45 | 555.40 | 4.27 | |||||||||||||||||
紫貂 | Martes zibellina | VU | 324103.07 | 35931.38 | 11.09 | 渡濑氏 鼠耳蝠 | Myotis rufoniger | VU | 14481.14 | 542.49 | 3.75 | |||||||||||||||||
柯氏 鼠兔* | Ochotona koslowi | EN | 44743.07 | 33328.60 | 74.49 | 东黑冠 长臂猿 | Nomascus nasutus | CR | 5210.55 | 500.11 | 9.60 | |||||||||||||||||
大鼩鼱 | Sorex mirabilis | VU | 220310.27 | 28188.11 | 12.79 | 安氏长 舌果蝠 | Macroglossus sobrinus | EN | 6110.96 | 440.56 | 7.21 | |||||||||||||||||
滇攀鼠 | Vernaya fulva | EN | 322412.00 | 27188.81 | 8.43 | 普氏 原羚* | Procapra przewalskii | EN | 1076.34 | 393.66 | 36.57 | |||||||||||||||||
长尾 叶猴 | Semnopithecus schistaceus | CR | 43090.72 | 25621.62 | 59.46 | 白掌长 臂猿 | Hylobates lar | CR | 9574.58 | 111.63 | 1.17 | |||||||||||||||||
短尾猴 | Macaca arctoides | VU | 849871.79 | 25585.85 | 3.01 | 金黄鼠 耳蝠 | Myotis formosus | VU | 1992.63 | 81.41 | 4.09 | |||||||||||||||||
大熊猫* | Ailuropoda melanoleuca | VU | 34605.17 | 22825.91 | 65.96 | 海南长 臂猿* | Nomascus hainanus | CR | 164.98 | 78.84 | 47.79 | |||||||||||||||||
爪哇獴 | Herpestes javanicus | VU | 522345.27 | 18337.35 | 3.51 | 白头 叶猴* | Trachypithecus leucocephalus | CR | 834.83 | 66.63 | 7.98 | |||||||||||||||||
黑麝 | Moschus fuscus | CR | 179020.51 | 17715.48 | 9.90 | 黔金 丝猴* | Rhinopithecus brelichi | CR | 67.48 | 35.19 | 52.15 | |||||||||||||||||
喜马拉 雅斑羚 | Naemorhedus goral | EN | 53889.75 | 17616.61 | 32.69 | 抱尾 果蝠 | Rousettus amplexicaudat-us | VU | 1448.41 | 34.47 | 2.38 | |||||||||||||||||
小巨足 鼠耳蝠 | Myotis hasseltii | VU | 382968.71 | 15167.04 | 3.96 | 海南兔* | Lepus hainanus | CR | 586.58 | 32.68 | 5.57 | |||||||||||||||||
巨松鼠 | Ratufa bicolor | VU | 200778.30 | 13337.82 | 6.64 | 高氏缺 齿鼩 | Chodsigoa caovansunga | CR | 323.94 | 29.52 | 9.11 | |||||||||||||||||
小狨鼠 | Hapalomys delacouri | VU | 249770.44 | 12801.30 | 5.13 | 粗毛兔 | Caprolagus hispidus | EN | 30.69 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
贡山麂* | Muntiacus gongshanensis | EN | 116409.25 | 12347.06 | 10.61 | 达旺猴 | Macaca munzala | EN | 1686.46 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
纹鼬 | Mustela strigidorsa | EN | 361082.98 | 11919.15 | 3.30 | 戴帽 叶猴 | Trachypithecus pileatus | EN | 1061.36 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
马来熊 | Helarctos malayanus | CR | 270795.40 | 11203.63 | 4.14 | 短尾鼹 | Euroscaptor micrura | VU | 2453.83 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
赤斑羚 | Naemorhedus baileyi | EN | 109957.44 | 11196.17 | 10.18 | 懒熊 | Melursus ursinus | EN | 1976.75 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
印度 野牛 | Bos gaurus | CR | 120913.06 | 11140.03 | 9.21 | 威氏 鼷鹿 | Tragulus williamsoni | EN | 199.33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
无尾 蹄蝠 | Coelops frithii | VU | 178381.66 | 10037.48 | 5.63 | 萧氏 叶猴 | Trachypithecus shortridgei | EN | 2148.14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
喜马拉 雅麝 | Moschus leucogaster | EN | 16361.41 | 9669.89 | 59.10 | 小齿鼹 | Euroscaptor parvidens | VU | 474.23 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
彩蝠 | Kerivoula picta | EN | 138055.19 | 9658.78 | 7.00 | 伊犁 鼠兔* | Ochotona iliensis | EN | 12781.20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
球果蝠 | Sphaerias blanfordi | VU | 44371.22 | 8794.02 | 19.82 | 云南菊 头蝠 | Rhinolophus yunanensis | VU | 14888.53 | 0 | 0 |
注:标注底色的物种表示其受保护面积小于1000 km2或受保护面积比例小于3%,*表示特有种。 |
表5 受威胁重点保护物种的受保护斑块面积统计表Table 5 Area of protected patches of threatened mammals under special protection |
物种名称 | 保护 等级 | 最大斑块 面积/km2 | 平均斑块 面积/km2 | 中位数斑 块面积/km2 | 物种名称 | 保护 等级 | 最大斑块 面积/km2 | 平均斑块面积/km2 | 中位数斑块面积/km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野牦牛 | 一级 | 228708.98 | 54246.14 | 34834.46 | 豹猫 | 二级 | 102686.53 | 606.61 | 122.63 |
长尾叶猴 | 一级 | 25621.62 | 25621.62 | 25621.62 | 菲氏叶猴 | 一级 | 803.33 | 252.96 | 121.89 |
喜马拉雅斑羚 | 一级 | 17616.61 | 17616.61 | 17616.61 | 斑林狸 | 二级 | 24467.35 | 464.81 | 118.48 |
赤斑羚 | 一级 | 10234.66 | 5598.08 | 10234.66 | 金钱豹 | 一级 | 123100.45 | 603.52 | 115.68 |
喜马拉雅麝 | 一级 | 9669.89 | 9669.89 | 9669.89 | 大熊猫 | 一级 | 8814.93 | 760.86 | 114.28 |
白颊猕猴 | 二级 | 7125.04 | 7125.04 | 7125.04 | 缟灵猫 | 一级 | 618.38 | 210.05 | 113.07 |
蒙原羚 | 一级 | 7036.76 | 7036.76 | 7036.76 | 北白颊长臂猿 | 一级 | 1995.01 | 675.39 | 113.07 |
西白眉长臂猿 | 一级 | 6926.59 | 6926.59 | 6926.59 | 藏酋猴 | 二级 | 12318.46 | 333.19 | 112.76 |
马来穿山甲 | 一级 | 2679.49 | 1420.59 | 2679.49 | 白掌长臂猿 | 一级 | 111.63 | 111.63 | 111.63 |
野骆驼 | 一级 | 49386.61 | 14847.13 | 2445.87 | 熊狸 | 一级 | 2404.83 | 249.95 | 107.92 |
亚洲象 | 一级 | 2362.95 | 1185.98 | 2362.95 | 黑叶猴 | 一级 | 584.50 | 163.83 | 107.92 |
塔尔羊 | 一级 | 1449.23 | 1449.23 | 1449.23 | 黑熊 | 二级 | 32833.43 | 422.01 | 106.27 |
蒙古野驴 | 一级 | 1303.27 | 1303.27 | 1303.27 | 云豹 | 一级 | 40851.79 | 496.59 | 102.50 |
黑麝 | 一级 | 9249.36 | 2530.78 | 1264.77 | 黄喉貂 | 二级 | 30588.88 | 374.79 | 102.50 |
贡山麂 | 二级 | 10234.64 | 3086.77 | 831.43 | 虎 | 一级 | 14864.24 | 290.52 | 93.77 |
鹅喉羚 | 二级 | 80674.28 | 5355.67 | 745.65 | 东黑冠长臂猿 | 一级 | 175.61 | 100.02 | 91.55 |
马麝 | 一级 | 214894.74 | 4817.78 | 600.85 | 黑麂 | 一级 | 1020.90 | 137.82 | 85.00 |
雪豹 | 一级 | 261096.40 | 7277.27 | 555.84 | 大灵猫 | 一级 | 12687.39 | 293.95 | 79.64 |
兔狲 | 二级 | 308242.84 | 7224.29 | 497.30 | 安徽麝 | 一级 | 291.13 | 111.08 | 79.04 |
驼鹿 | 一级 | 20248.28 | 986.99 | 427.14 | 海南长臂猿 | 一级 | 78.84 | 78.84 | 78.84 |
貂熊 | 一级 | 20248.28 | 1029.97 | 427.14 | 马来熊 | 一级 | 2855.87 | 339.50 | 78.70 |
马鹿 | 二级 | 81952.31 | 1866.27 | 427.14 | 梅花鹿 | 一级 | 2680.08 | 324.23 | 77.81 |
荒漠猫 | 一级 | 167617.78 | 3948.53 | 414.71 | 短尾猴 | 二级 | 2801.64 | 175.25 | 64.54 |
普氏原羚 | 一级 | 393.66 | 393.66 | 393.66 | 穿山甲 | 一级 | 4447.44 | 179.43 | 57.32 |
棕熊 | 二级 | 307940.25 | 5077.64 | 386.83 | 白头叶猴 | 一级 | 55.12 | 33.32 | 55.12 |
豺 | 一级 | 31829.37 | 1784.24 | 348.03 | 印支灰叶猴 | 一级 | 2708.37 | 449.27 | 44.52 |
石貂 | 二级 | 308242.84 | 5902.68 | 256.10 | 巨松鼠 | 二级 | 4447.44 | 272.20 | 37.04 |
原麝 | 一级 | 20248.28 | 834.82 | 251.43 | 黔金丝猴 | 一级 | 35.19 | 35.19 | 35.19 |
小熊猫 | 二级 | 10234.66 | 1333.46 | 238.74 | 西黑冠长臂猿 | 一级 | 540.58 | 163.80 | 31.49 |
贡山羚牛 | 一级 | 12687.39 | 1004.71 | 211.19 | 海南兔 | 二级 | 28.26 | 16.34 | 28.26 |
紫貂 | 一级 | 14611.22 | 665.40 | 207.59 | 滇金丝猴 | 一级 | 2620.02 | 1136.43 | 26.69 |
丛林猫 | 一级 | 6736.05 | 630.96 | 188.18 | 云猫 | 二级 | 2801.64 | 305.96 | 18.47 |
北豚尾猴 | 一级 | 2466.96 | 488.93 | 175.75 | 小齿狸 | 一级 | 1458.40 | 177.26 | 13.32 |
大斑灵猫 | 一级 | 2782.49 | 332.96 | 175.61 | 倭蜂猴 | 一级 | 491.74 | 101.02 | 2.11 |
猞猁 | 二级 | 308242.84 | 7308.85 | 174.13 | 粗毛兔 | 二级 | 0 | 0 | 0 |
印度野牛 | 一级 | 5661.19 | 1012.73 | 161.69 | 达旺猴 | 二级 | 0 | 0 | 0 |
长尾斑羚 | 二级 | 3579.72 | 307.21 | 157.22 | 戴帽叶猴 | 一级 | 0 | 0 | 0 |
林麝 | 一级 | 18625.51 | 506.94 | 155.40 | 懒熊 | 二级 | 0 | 0 | 0 |
高黎贡白眉长臂猿 | 一级 | 1264.77 | 362.74 | 145.00 | 威氏鼷鹿 | 一级 | 0 | 0 | 0 |
蜂猴 | 一级 | 2801.64 | 313.45 | 128.54 | 萧氏叶猴 | 一级 | 0 | 0 | 0 |
熊猴 | 二级 | 27831.76 | 780.65 | 122.81 | 伊犁鼠兔 | 二级 | 0 | 0 | 0 |
表6 受威胁哺乳动物受保护斑块面积及MAR统计表Table 6 Area of protected patches and MAR of threatened mammals |
物种名称 | 中位数受保护 斑块面积/km2 | 中位数受保护斑块NPP/[J/(m2·a)] | MAR(0.2rm) /km2 | MAR(0.4rm) /km2 | MAR(0.6rm) /km2 | MAR(0.8rm) /km2 | 受保护斑块面积 中位数达标情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊犁鼠兔 | 0 | — | 24.04 | 1.88 | 0.56 | 0.28 | 四种水平下的MAR均不达标 |
粗毛兔 | 0 | — | 13.28 | 2.50 | 1.08 | 0.63 | |
威氏鼷鹿 | 0 | — | 12.85 | 2.69 | 1.22 | 0.73 | |
戴帽叶猴 | 0 | — | 12.62 | 3.60 | 1.86 | 1.20 | |
萧氏叶猴 | 0 | — | 12.67 | 3.70 | 1.92 | 1.25 | |
达旺猴 | 0 | — | 43.94 | 13.71 | 7.34 | 4.88 | |
懒熊 | 0 | — | 64.06 | 29.16 | 18.37 | 13.91 | |
云猫 | 18.47 | 44.56 | 442.51 | 98.27 | 45.58 | 27.72 | |
虎 | 93.77 | 40.48 | 1202.56 | 606.09 | 400.11 | 318.38 | |
倭蜂猴 | 2.11 | 27.41 | 60.11 | 6.52 | 2.24 | 1.18 | 达到0.8rm条件下的MAR |
云豹 | 102.5 | 40.97 | 564.97 | 196.63 | 110.30 | 75.72 | |
金钱豹 | 115.68 | 20.78 | 647.75 | 251.09 | 147.50 | 104.94 | |
穿山甲 | 57.32 | 36.47 | 440.14 | 93.27 | 42.42 | 25.52 | 达到0.6rm条件下的MAR |
猞猁 | 174.13 | 31.75 | 586.94 | 211.28 | 120.24 | 83.44 | |
小齿狸 | 13.32 | 16.57 | 44.89 | 8.18 | 3.49 | 2.03 | 达到0.4rm条件下的MAR |
西黑冠长臂猿 | 31.49 | 56.96 | 42.25 | 11.03 | 5.48 | 3.47 | |
巨松鼠 | 37.04 | 28.94 | 46.22 | 7.83 | 3.24 | 1.86 | |
豹猫 | 122.63 | 36.64 | 439.17 | 89.91 | 40.30 | 24.05 | |
丛林猫 | 188.18 | 22.32 | 458.60 | 117.48 | 57.87 | 36.44 | |
豺 | 348.03 | 38.28 | 511.31 | 159.56 | 85.44 | 56.75 | |
荒漠猫 | 414.71 | 21.02 | 460.24 | 119.04 | 58.88 | 37.17 | |
雪豹 | 555.84 | 29.69 | 722.46 | 299.27 | 180.92 | 131.86 |
注:表中加粗的部分表示该物种的中位数受保护斑块面积小于该条件下的MAR值。 |
[1] |
|
[2] |
中国科学院. 中国生物物种名录2023版. 北京: 科学出版社, 2023.
[The Biodiversity Committee of Chinese Academy of Sciences. Catalogue of Life China:2023 Annual Checklist. Beijing: Science Press, 2023.]
|
[3] |
|
[4] |
柏成寿, 崔鹏. 我国生物多样性保护现状与发展方向. 环境保护, 2015, 43(5): 17-20.
[
|
[5] |
World Wildlife Fund. 2015 Living Planet Report of China. China: WWF, 2015: 9-10.
|
[6] |
中华人民共和国生态环境部. 中国生物多样性红色名录: 脊椎动物卷(2020). https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202305/t20230522_1030745.html, 2023-05-19.
[Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China. China's Red List of Biodiversity: Vertebrates Volume (2020). https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202305/t20230522_1030745.html, 2023-05-19.]
|
[7] |
蒋志刚, 李立立, 罗振华, 等. 通过红色名录评估研究中国哺乳动物受威胁现状及其原因. 生物多样性, 2016, 24(5): 552-571.
[
|
[8] |
马建章, 戎可, 程鲲. 中国生物多样性就地保护的研究与实践. 生物多样性, 2012, 20(5): 551-558.
[
|
[9] |
薛达元, 蒋明康. 中国自然保护区对生物多样性保护的贡献. 自然资源学报, 1995, 10(3): 286-292.
[
|
[10] |
|
[11] |
唐小平, 栾晓峰. 构建以国家公园为主体的自然保护地体系. 林业资源管理, 2017, (6): 1-8.
[
|
[12] |
|
[13] |
徐菲菲, 钟雪晴, 王丽君. 中国自然保护地研究的现状、问题与展望. 自然资源学报, 2023, 38(4): 902-917.
[
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
黄宝荣, 张丛林, 邓冉. 我国自然保护地历史遗留问题的系统解决方案. 生物多样性, 2020, 28(10): 1255-1265.
[
|
[17] |
晏玉莹, 邓娇, 张志强, 等. 野生动物类型自然保护区保护成效评估研究进展. 生态学杂志, 2014, 33(4): 1128-1134.
[
|
[18] |
刘吉平, 吕宪国, 殷书柏. GAP分析: 保护生物多样性的地理学方法. 地理科学进展, 2005, 24(1): 41-51.
[
|
[19] |
李迪强, 蒋志刚, 王祖望. 青海湖地区生物多样性的空间特征与GAP分析. 自然资源学报, 1999, 14(1): 47-54.
[
|
[20] |
蒋明康, 王智, 秦卫华, 等. 我国自然保护区内国家重点保护物种保护成效评价. 生态与农村环境学报, 2006, 22(4): 35-38.
[
|
[21] |
|
[22] |
吴兆录, 闫海忠. 生物多样性保护的一个理论框架: 生物最小面积概念. 生物多样性, 1996, 4(1): 26-31.
[
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
王昌海, 谢梦玲. 以国家公园为主体的自然保护地治理: 历程、挑战以及体系优化. 中国农村经济, 2023, (5): 139-162.
[
|
[33] |
蒋志刚, 吴毅, 刘少英, 等. 中国生物多样性红色名录:脊椎动物(第一卷)·哺乳动物. 北京: 科学出版社, 2021.
[
|
[34] |
丁晨晨, 梁冬妮, 信文培, 等. 中国哺乳动物形态、生活史和生态学特征数据集. 生物多样性, 2022, 30(2): 91-100.
[
|
[35] |
国家林业和草原局. 国家重点保护野生动物名录(2021). https://www.forestry.gov.cn/main/5461/20210205/122418860831352.html, 2021-02-01.
[
|
