图/表 详细信息


定量指标 分级赋值
极端失活(=10) 严重失活(=30) 失活(=50) 微失活(=70) 活态(=90)
B2:自然灾害频发度/(次/5a) >4 3~4 2~3 1 0
B3:空气质量优良率/% <60 60~69 70~79 80~89 ≥90
C3:对外交通便利度/h >2 1.5~2 1~1.5 0.5~1 <0.5
C4:人均可支配收入/元 <11000 11000~13000 13000~15000 15000~17000 >17000
D1:传统建筑久远度 1980年以后 1949年中华人民共和国建立至1980年以前 民国 清代 明代及以前
D3:传统建筑占地比/% 0~20 20~40 40~60 60~80 80以上
D4:文化传承人数量/人 <5 5~10 10~30 30人以上 全村参加
E1:人口密度/(人/km2) <99.6 99.6~156.3 156.3~177.3 177.3~218 >218
E2:老龄化指数/% >54.6 46.0~54.6 35.1~46.0 25.5~35.1 <25.5
表4 超化村传统村落活态发展水平评价的定量指标分级赋值
本文的其它图/表