S社会、经济、生态和政治环境 | ||||
---|---|---|---|---|
S1经济发展;S2农村人口变动趋势;S3宅基地产权交易市场;S4宅地基制度与政策;S5社会媒介组织 | ||||
资源系统(RS) | 资源单位(RU) | 治理系统(GS) | 行动者(U) | |
RS1农村人居生态系统 | RU1宅基地非排他与竞争性 | GS1政府与非政府组织 | U1地方政府、农户与社会资本 | |
RS2宅基地边界清晰度 | RU2宅基地退出完成效率 | GS2宅基地退出保障机制 | U2行为主体的社会属性和阶级地位 | |
RS3宅基地基础设施 | RU3宅基地退出方式 | GS3产权制度 | U3宅基地使用历史和经验 | |
RS4宅基地区位条件 | RU4宅基地退出数量 | GS4集体决策规则 | U4政府领导力与公信力 | |
RS5宅基地周围资源规模 | RU6宅基地安置点时空分布 | GS5法律、政策与行动方案 | U5行为主体对所处系统的认知程度 | |
RS6区域环境资源承载力 | RU7宅基地退出资金 | GS6监督与制裁规则 | U6社会准则或社会资本 | |
互动(I)—产出(O) | ||||
I1不同使用者的收益分配 I2信息共享 I3协商过程 | I5投资活动 I6游说活动 I4使用者之间的矛盾 | O1社会绩效(对于促进效率、公平、可持续发展等) O2生态绩效(生态多样性、生态系统韧性等) O3其他外部效应(对于其他社会生态系统) | ||
相关生态系统(ECO) | ||||
ECO1气候模式;ECO2污染情况;ECO3社会生态系统的其他输入或输出 |