图/表 详细信息

资源型城市可持续发展政策对碳排放效率的影响
肖义, 孔庆申
自然资源学报, 2025, 40(3): 833-854.   DOI: 10.31497/zrzyxb.20250316

年份 Moran's I Z p 年份 Moran's I Z p
2006 0.025 5.462 0.000 2014 0.019 4.301 0.000
2007 0.003 1.253 0.210 2015 0.021 4.689 0.000
2008 0.011 2.798 0.005 2016 0.022 4.834 0.000
2009 0.019 4.349 0.000 2017 0.026 5.587 0.000
2010 0.022 4.861 0.000 2018 0.026 5.648 0.000
2011 0.036 7.656 0.000 2019 0.023 5.102 0.000
2012 0.023 5.019 0.000 2020 0.014 3.296 0.001
2013 0.017 3.921 0.000 2021 0.005 1.698 0.089
表9 2006—2021年碳排放效率全局Moran's I
本文的其它图/表