街区单元分类 | 指标方向 | 控制与引导指标 |
---|---|---|
商业街区(含商务区) | 道路网络 | 含主次支在内的路网密度集中在10~15 km/km2之间,支路网间距120~150 m |
开发强度 | 容积率集中在2.8~3.5之间 | |
建筑密度集中在35%~40%左右 | ||
公共设施配套 | 公交覆盖率应达到90%以上 | |
公园绿地覆盖率应达到90%以上 | ||
住宅区(集中连片) | 道路网络 | 含主次支在内的路网密度集中在8~10 km/km2以上,支路网间距200~250 m |
开发强度 | 容积率集中在1.8~2.5之间 | |
建筑密度在25%~35%之间 | ||
公共设施配套 | 公交覆盖率应达到75% | |
公园绿地覆盖率应达到80%以上 | ||
产业园区(含创意园区) | 道路网络 | 主次支在内的路网密度集中在8~10 km/km2以上,支路网间距200~300 m |
开发强度 | 容积率集中在1.9~2.6之间 | |
建筑密度集中在30%~35%之间 | ||
公共设施配套 | 公交覆盖率应达到65%以上 | |
公园绿地覆盖率应达到85%以上 |