图/表 详细信息


样本基本特征 调研对象类型
综合整治型租户群体 综合整治型村民群体 拆除重建型村民群体
样本数/份 占比/% 样本数/份 占比/% 样本数/份 占比/%
性别 127 53.14 63 56.25 31 49.21
112 46.86 49 43.75 32 50.79
年龄/岁 ≤25 22 9.21 2 1.79 1 1.59
26~45 160 66.95 63 56.25 21 33.33
46~65 47 19.66 35 31.25 34 53.97
>65 10 4.18 12 10.71 7 11.11
受教育程度 初中及以下 78 32.64 27 24.10 10 15.87
高中/职高 69 28.87 49 43.75 23 36.51
本科/大专 81 33.89 34 30.36 27 42.86
研究生及以上 11 4.60 2 1.79 3 4.76
职业类型 企事业单位 63 26.36 21 18.75 11 17.46
个体经营户 68 28.45 21 18.75 8 12.70
自由职业 80 33.48 46 41.07 25 39.68
无业或待业 23 9.62 22 19.64 14 22.22
其他 5 2.09 2 1.79 5 7.94
居住状况 自己 46 19.25 9 8.04 3 4.76
朋友或同事 21 8.79 8 7.14(其他) 2 3.18(其他)
家人 145 60.67 77 68.75 49 77.77
对象 27 11.29 18 16.07 9 14.29
月平均收入/元 ≤4500 39 16.32 26 23.21 26 23.21
4501~8000 91 38.07 38 33.93 38 33.93
8001~10000 83 34.73 41 36.61 41 36.61
≥10001 26 10.88 7 6.25 7 6.25
房屋是否出租 60 53.57 33 52.38
52 46.43 30 47.62
表2 调研样本特征统计
本文的其它图/表